1 Followers INDEX:GSPC - S&P 500 Index S&P 500 Index
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Put
    

IV % Call Volume Put Volume Call Open Interest Put Open Interest # Options Updated
21.43 653 5,142 63,913 114,196 268 2024-02-21
Updated Strike Last Price Bid Ask Change % Delta Theta O.Int Vol
2024-02-21 200 4,772 4,760 4,784 0% 0 0 1 0
2024-02-21 400 4,579.7 4,567.7 4,591.7 0% 0 0 0 0
2024-02-21 600 4,387.5 4,375.5 4,399.5 0% 0 0 0 0
2024-02-21 800 4,195.4 4,183.4 4,207.4 0% 0 0 0 0
2024-02-21 1,000 4,003.4 3,991.4 4,015.4 0% 0 0 8 0
2024-02-21 1,200 3,811.5 3,799.5 3,823.5 0% 0 0 0 0
2024-02-21 1,400 3,619.7 3,607.7 3,631.7 0% 0 0 0 0
2024-02-21 1,600 3,428 3,416 3,440 0% 0 0 0 0
2024-02-21 1,700 3,332.2 3,320.2 3,344.2 0% 0 0 0 0
2024-02-21 1,800 3,236.5 3,224.5 3,248.5 0% 0 0 0 0
2024-02-21 1,900 3,140.8 3,128.8 3,152.8 0% 0 0 0 0
2024-02-21 2,000 3,045.1 3,033.1 3,057.1 0% 0 0 9 0
2024-02-21 2,100 2,949.5 2,937.5 2,961.5 0% 0 0 0 0
2024-02-21 2,200 2,853.9 2,841.9 2,865.9 0% 0.999 -0.314 0 0
2024-02-21 2,300 2,758.4 2,746.4 2,770.4 0% 0.998 -0.338 0 0
2024-02-21 2,400 2,663 2,651 2,675 0% 0.997 -0.363 0 0
2024-02-21 2,500 2,567.6 2,555.6 2,579.6 0% 0.995 -0.386 0 0
2024-02-21 2,550 2,519.9 2,507.9 2,531.9 0% 0.994 -0.397 0 0
2024-02-21 2,600 2,472.3 2,460.3 2,484.3 0% 0.993 -0.409 0 0
2024-02-21 2,650 2,424.7 2,412.7 2,436.7 0% 0.993 -0.421 0 0
2024-02-21 2,700 2,377.1 2,365.1 2,389.1 0% 0.992 -0.433 0 0
2024-02-21 2,750 2,329.5 2,317.5 2,341.5 0% 0.991 -0.445 0 0
2024-02-21 2,800 2,282 2,270 2,294 0% 0.99 -0.457 0 0
2024-02-21 2,850 2,234.5 2,222.5 2,246.5 0% 0.988 -0.469 0 0
2024-02-21 2,900 2,187 2,175 2,199 0% 0.987 -0.481 0 0
2024-02-21 2,925 2,163.3 2,151.3 2,175.3 0% 0.987 -0.487 0 0
2024-02-21 2,950 2,139.6 2,127.6 2,151.6 0% 0.986 -0.493 0 0
2024-02-21 2,975 2,115.9 2,103.9 2,127.9 0% 0.985 -0.499 0 0
2024-02-21 3,000 2,092.2 2,080.2 2,104.2 0% 0.985 -0.505 1 0
2024-02-21 3,025 2,068.5 2,056.5 2,080.5 0% 0.984 -0.511 0 0
2024-02-21 3,050 2,044.8 2,032.8 2,056.8 0% 0.983 -0.517 0 0
2024-02-21 3,075 2,021.2 2,009.2 2,033.2 0% 0.982 -0.524 0 0
2024-02-21 3,100 1,997.5 1,985.5 2,009.5 0% 0.982 -0.53 0 0
2024-02-21 3,125 1,973.9 1,961.9 1,985.9 0% 0.981 -0.536 0 0
2024-02-21 3,150 1,950.3 1,938.3 1,962.3 0% 0.98 -0.543 0 0
2024-02-21 3,175 1,926.7 1,914.7 1,938.7 0% 0.979 -0.549 0 0
2024-02-21 3,200 1,903.1 1,891.1 1,915.1 0% 0.978 -0.555 1 0
2024-02-21 3,225 1,879.5 1,867.5 1,891.5 0% 0.977 -0.561 1 0
2024-02-21 3,250 1,855.9 1,843.9 1,867.9 0% 0.999 -0.46 0 0
2024-02-21 3,275 1,832.4 1,820.4 1,844.4 0% 0.997 -0.471 0 0
2024-02-21 3,300 1,808.8 1,796.8 1,820.8 0% 0.996 -0.48 0 0
2024-02-21 3,325 1,785.3 1,773.3 1,797.3 0% 0.994 -0.489 0 0
2024-02-21 3,350 1,761.8 1,749.8 1,773.8 0% 0.993 -0.498 1 0
2024-02-21 3,375 1,738.3 1,726.3 1,750.3 0% 0.991 -0.507 0 0
2024-02-21 3,400 1,714.8 1,702.8 1,726.8 0% 0.99 -0.516 1 0
2024-02-21 3,425 1,691.4 1,679.4 1,703.4 0% 0.988 -0.525 0 0
2024-02-21 3,450 1,668 1,656 1,680 0% 0.987 -0.534 0 0
2024-02-21 3,475 1,644.6 1,632.6 1,656.6 0% 0.985 -0.542 0 0
2024-02-21 3,500 1,621.2 1,609.2 1,633.2 0% 0.984 -0.551 2 0
2024-02-21 3,525 1,597.8 1,585.8 1,609.8 0% 0.982 -0.559 0 0
2024-02-21 3,550 1,574.5 1,562.5 1,586.5 0% 0.98 -0.568 0 0
2024-02-21 3,575 1,551.1 1,539.1 1,563.1 0% 0.979 -0.575 0 0
2024-02-21 3,600 1,527.8 1,515.8 1,539.8 0% 0.977 -0.584 2 0
2024-02-21 3,625 1,504.6 1,492.6 1,516.6 0% 0.975 -0.593 2 0
2024-02-21 3,650 1,481.3 1,469.3 1,493.3 0% 0.973 -0.6 61 0
2024-02-21 3,675 1,458.1 1,446.1 1,470.1 0% 0.971 -0.609 1 0
2024-02-21 3,700 1,434.9 1,422.9 1,446.9 0% 0.969 -0.617 2 0
2024-02-21 3,725 1,411.8 1,399.8 1,423.8 0% 0.967 -0.625 0 0
2024-02-21 3,750 1,388.7 1,376.7 1,400.7 0% 0.965 -0.634 12 0
2024-02-21 3,775 1,365.6 1,353.6 1,377.6 0% 0.963 -0.642 0 0
2024-02-21 3,800 1,342.6 1,330.6 1,354.6 0% 0.96 -0.65 0 0
2024-02-21 3,825 1,319.6 1,307.6 1,331.6 0% 0.958 -0.658 0 0
2024-02-21 3,850 1,296.6 1,284.6 1,308.6 0% 0.955 -0.666 8 0
2024-02-21 3,875 1,273.7 1,261.7 1,285.7 0% 0.953 -0.674 8 0
2024-02-21 3,900 1,250.8 1,238.8 1,262.8 0% 0.95 -0.682 0 0
2024-02-21 3,925 1,228 1,216 1,240 0% 0.947 -0.691 0 0
2024-02-21 3,950 1,205.2 1,193.2 1,217.2 0% 0.944 -0.698 0 0
2024-02-21 3,975 1,182.5 1,170.5 1,194.5 0% 0.941 -0.707 0 0
2024-02-21 4,000 1,159.8 1,147.8 1,171.8 0% 0.938 -0.714 70 1
2024-02-21 4,025 1,137.2 1,125.2 1,149.2 0% 0.935 -0.722 0 0
2024-02-21 4,050 1,114.6 1,102.6 1,126.6 0% 0.931 -0.73 1 0
2024-02-21 4,075 1,092.1 1,080.1 1,104.1 0% 0.928 -0.738 2 0
2024-02-21 4,100 1,069.7 1,057.7 1,081.7 0% 0.924 -0.746 181 0
2024-02-21 4,125 1,047.3 1,035.3 1,059.3 0% 0.92 -0.753 29 0
2024-02-21 4,150 1,025 1,013 1,037 0% 0.916 -0.761 16 0
2024-02-21 4,175 1,002.7 990.7 1,014.7 0% 0.912 -0.768 16 0
2024-02-21 4,200 980.5 968.5 992.5 0% 0.908 -0.775 1,650 0
2024-02-21 4,225 958.4 946.4 970.4 0% 0.903 -0.782 56 0
2024-02-21 4,250 936.4 924.4 948.4 0% 0.899 -0.789 63 0
2024-02-21 4,275 914.5 902.5 926.5 0% 0.894 -0.796 67 0
2024-02-21 4,300 892.6 880.6 904.6 0% 0.889 -0.803 316 0
2024-02-21 4,325 870.9 858.9 882.9 0% 0.884 -0.81 86 0
2024-02-21 4,350 849.2 837.2 861.2 0% 0.878 -0.816 2,140 0
2024-02-21 4,375 827.7 815.7 839.7 0% 0.873 -0.822 922 0
2024-02-21 4,400 806.2 794.2 818.2 0% 0.867 -0.828 5,036 0
2024-02-21 4,425 784.9 772.9 796.9 0% 0.861 -0.834 481 0
2024-02-21 4,450 763.7 751.7 775.7 0% 0.854 -0.84 235 0
2024-02-21 4,475 742.6 730.6 754.6 0% 0.848 -0.845 874 0
2024-02-21 4,500 721.6 709.6 733.6 0% 0.841 -0.85 3,870 0
2024-02-21 4,525 700.8 688.8 712.8 0% 0.834 -0.855 609 0
2024-02-21 4,550 680.1 668.1 692.1 +0.1% 0.826 -0.859 5,336 4
2024-02-21 4,575 659.6 647.6 671.6 0% 0.818 -0.863 1,262 0
2024-02-21 4,600 639.2 627.2 651.2 0% 0.81 -0.867 2,678 0
2024-02-21 4,625 618.9 606.9 630.9 0% 0.802 -0.87 143 0
2024-02-21 4,650 598.9 586.9 610.9 0% 0.793 -0.873 688 0
2024-02-21 4,675 579 567 591 0% 0.784 -0.875 1,005 0
2024-02-21 4,700 559.3 547.3 571.3 0% 0.775 -0.877 1,270 0
2024-02-21 4,725 539.8 527.8 551.8 0% 0.766 -0.878 887 0
2024-02-21 4,750 520.5 508.5 532.5 0% 0.756 -0.879 1,110 0
2024-02-21 4,775 501.4 489.4 513.4 0% 0.745 -0.879 659 0
2024-02-21 4,800 482.5 470.5 494.5 0% 0.734 -0.879 2,457 2
2024-02-21 4,825 463.9 451.9 475.9 0% 0.723 -0.878 259 0
2024-02-21 4,850 445.5 433.5 457.5 0% 0.712 -0.876 1,569 0
2024-02-21 4,875 427.3 415.3 439.3 0% 0.7 -0.874 281 0
2024-02-21 4,900 409.05 402.8 415.3 0% 0.688 -0.87 2,862 0
2024-02-21 4,925 391.4 385.2 397.6 0% 0.675 -0.866 114 0
2024-02-21 4,950 374.05 367.9 380.2 0% 0.662 -0.862 1,222 0
2024-02-21 4,975 357 350.9 363.1 0% 0.648 -0.856 456 0
2024-02-21 5,000 340.6 328.6 352.6 -3.5% 0.634 -0.85 4,356 4
2024-02-21 5,025 323.9 317.9 329.9 0% 0.62 -0.843 335 0
2024-02-21 5,050 308.1 296.1 320.1 0% 0.605 -0.835 751 0
2024-02-21 5,075 292.1 286.2 298 0% 0.59 -0.826 161 0
2024-02-21 5,100 277.1 265.1 289.1 0% 0.575 -0.816 1,235 404
2024-02-21 5,125 261.4 259.5 263.3 0% 0.559 -0.804 446 0
2024-02-21 5,150 246.85 245 248.7 0% 0.543 -0.792 210 0
2024-02-21 5,175 232.7 230.8 234.6 0% 0.526 -0.779 439 0
2024-02-21 5,200 218.95 217.1 220.8 0% 0.509 -0.765 2,334 0
2024-02-21 5,250 192.9 191.1 194.7 0% 0.474 -0.734 638 1
2024-02-21 5,300 168.8 167.1 170.5 -5% 0.439 -0.7 2,205 5
2024-02-21 5,350 146.65 145 148.3 0% 0.403 -0.663 339 0
2024-02-21 5,400 126.6 125 128.2 -11.2% 0.368 -0.623 1,623 12
2024-02-21 5,500 92.3 90.9 93.7 0% 0.298 -0.537 1,976 17
2024-02-21 5,600 65.65 64.4 66.9 -4.9% 0.235 -0.449 369 39
2024-02-21 5,700 45.65 44.7 46.6 -2.6% 0.179 -0.364 1,330 28
2024-02-21 5,800 31.2 30.3 32.1 -3.1% 0.133 -0.287 1,286 42
2024-02-21 6,000 14 13.7 14.3 -4.5% 0.069 -0.167 978 93
2024-02-21 6,200 6.5 6.3 6.7 0% 0.035 -0.095 45 0
2024-02-21 6,400 3.25 3 3.5 -7.1% 0.019 -0.055 1,098 1
2024-02-21 6,600 1.725 1.5 1.95 0% 0.01 -0.033 21 0
2024-02-21 6,800 0.975 0.8 1.15 0% 0.006 -0.021 89 0
2024-02-21 7,000 0.6 0.45 0.75 0% 0.004 -0.014 30 0
2024-02-21 7,200 0.4 0.25 0.55 0% 0.002 -0.01 80 0
2024-02-21 7,400 0.25 0.1 0.4 0% 0.002 -0.007 162 0
2024-02-21 7,600 0.2 0.05 0.35 0% 0.001 -0.005 278 0






Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms