1 Followers INDEX:GSPC - S&P 500 Index S&P 500 Index
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Put
    

IV % Call Volume Put Volume Call Open Interest Put Open Interest # Options Updated
21.51 1,529 4,667 95,754 124,243 278 2024-02-21
Updated Strike Last Price Bid Ask Change % Delta Theta O.Int Vol
2024-02-21 200 5,360.45 4,734.2 5,986.7 0% 0 0 27 0
2024-02-21 400 5,145.95 4,543.6 5,748.3 0% 0 0 12 0
2024-02-21 600 4,931.5 4,353 5,510 0% 0.996 -0.397 46 0
2024-02-21 800 4,717.3 4,162.6 5,272 0% 0.981 -1.007 19 0
2024-02-21 1,000 4,503.15 3,972.3 5,034 0% 0.969 -1.252 113 0
2024-02-21 1,200 4,289.15 3,782.1 4,796.2 0% 0.958 -1.374 0 0
2024-02-21 1,400 4,075.3 3,592 4,558.6 0% 0.948 -1.434 24 0
2024-02-21 1,600 3,861.6 3,402.1 4,321.1 0% 0.938 -1.457 2 0
2024-02-21 1,800 3,648.1 3,212.3 4,083.9 0% 0.929 -1.457 0 0
2024-02-21 1,900 3,541.25 3,117.4 3,965.1 0% 0.925 -1.451 0 0
2024-02-21 2,000 3,434.75 3,022.6 3,846.9 0% 0.921 -1.441 130 0
2024-02-21 2,100 3,328.25 2,928 3,728.5 0% 0.917 -1.429 5 0
2024-02-21 2,200 3,221.7 2,833.3 3,610.1 0% 0.913 -1.415 0 0
2024-02-21 2,300 3,115.25 2,738.7 3,491.8 0% 0.909 -1.398 0 0
2024-02-21 2,400 3,009.05 2,644.2 3,373.9 0% 0.905 -1.38 0 0
2024-02-21 2,500 2,902.75 2,549.7 3,255.8 0% 0.901 -1.36 1 0
2024-02-21 2,600 2,796.75 2,455.4 3,138.1 0% 0.897 -1.34 0 0
2024-02-21 2,700 2,690.55 2,361.2 3,019.9 0% 0.894 -1.318 0 0
2024-02-21 2,750 2,637.65 2,314.1 2,961.2 0% 0.892 -1.307 1 0
2024-02-21 2,800 2,584.75 2,267.1 2,902.4 0% 0.89 -1.296 0 0
2024-02-21 2,850 2,531.85 2,220.1 2,843.6 0% 0.888 -1.285 2 0
2024-02-21 2,900 2,479.05 2,173.2 2,784.9 0% 0.886 -1.273 2 0
2024-02-21 2,950 2,426.45 2,126.3 2,726.6 0% 0.884 -1.262 0 0
2024-02-21 3,000 2,373.65 2,079.5 2,667.8 0% 0.882 -1.25 28 0
2024-02-21 3,050 2,321 2,032.7 2,609.3 0% 0.88 -1.239 0 0
2024-02-21 3,100 2,268.4 1,986 2,550.8 0% 0.878 -1.227 3 0
2024-02-21 3,125 1,995.45 1,866.7 2,124.2 0% 0.909 -0.927 2 0
2024-02-21 3,150 2,215.85 1,939.3 2,492.4 0% 0.877 -1.215 0 0
2024-02-21 3,175 1,948.75 1,820.1 2,077.4 0% 0.907 -0.931 0 0
2024-02-21 3,200 2,163.5 1,892.7 2,434.3 0% 0.875 -1.204 1 0
2024-02-21 3,225 1,902.2 1,773.7 2,030.7 0% 0.904 -0.935 0 0
2024-02-21 3,250 2,111.1 1,846.2 2,376 0% 0.873 -1.192 3 0
2024-02-21 3,275 1,855.75 1,727.3 1,984.2 0% 0.901 -0.939 0 0
2024-02-21 3,300 2,058.2 1,799.8 2,316.6 0% 0.871 -1.179 7 0
2024-02-21 3,325 1,809.35 1,681 1,937.7 0% 0.898 -0.943 1 0
2024-02-21 3,350 2,006 1,753.4 2,258.6 0% 0.869 -1.168 0 0
2024-02-21 3,375 1,763 1,634.8 1,891.2 0% 0.895 -0.947 0 0
2024-02-21 3,400 1,954 1,707.2 2,200.8 0% 0.867 -1.157 2 0
2024-02-21 3,425 1,716.8 1,588.7 1,844.9 0% 0.892 -0.952 0 0
2024-02-21 3,450 1,902.05 1,661 2,143.1 0% 0.864 -1.145 2 0
2024-02-21 3,475 1,670.65 1,542.7 1,798.6 0% 0.996 -0.492 0 0
2024-02-21 3,500 1,850.3 1,615 2,085.6 0% 0.862 -1.135 11 0
2024-02-21 3,525 1,624.55 1,496.8 1,752.3 0% 0.992 -0.512 11 0
2024-02-21 3,550 1,798.45 1,569 2,027.9 0% 0.86 -1.123 13 0
2024-02-21 3,575 1,578.65 1,451 1,706.3 0% 0.987 -0.531 6 0
2024-02-21 3,600 1,746.85 1,523.2 1,970.5 0% 0.858 -1.112 8 0
2024-02-21 3,625 1,532.85 1,405.4 1,660.3 0% 0.982 -0.549 6 0
2024-02-21 3,650 1,695.5 1,477.5 1,913.5 0% 0.855 -1.102 0 0
2024-02-21 3,675 1,487.05 1,359.9 1,614.2 0% 0.978 -0.565 10 0
2024-02-21 3,700 1,644.15 1,431.9 1,856.4 0% 0.853 -1.091 17 0
2024-02-21 3,725 1,441.65 1,314.6 1,568.7 0% 0.973 -0.583 12 0
2024-02-21 3,750 1,593.85 1,386.5 1,801.2 0% 0.85 -1.083 1 0
2024-02-21 3,775 1,396.25 1,269.4 1,523.1 0% 0.968 -0.6 0 0
2024-02-21 3,800 1,542.15 1,341.3 1,743 0% 0.847 -1.071 84 0
2024-02-21 3,825 1,351.05 1,224.4 1,477.7 0% 0.962 -0.616 0 0
2024-02-21 3,850 1,491.35 1,296.2 1,686.5 0% 0.844 -1.062 19 0
2024-02-21 3,875 1,306 1,179.6 1,432.4 0% 0.957 -0.632 0 0
2024-02-21 3,900 1,440.95 1,251.4 1,630.5 0% 0.841 -1.052 6 0
2024-02-21 3,925 1,261.2 1,135.1 1,387.3 0% 0.95 -0.648 7 0
2024-02-21 3,950 1,390.75 1,206.8 1,574.7 0% 0.838 -1.043 6 0
2024-02-21 3,975 1,216.65 1,090.8 1,342.5 0% 0.944 -0.664 0 0
2024-02-21 4,000 1,340.8 1,162.3 1,519.3 +0.9% 0.982 -0.585 1,704 2
2024-02-21 4,025 1,172.25 1,046.7 1,297.8 0% 0.937 -0.679 6 0
2024-02-21 4,050 1,149.3 1,046.7 1,251.9 0% 0.934 -0.683 14 0
2024-02-21 4,075 1,127.35 1,024.3 1,230.4 0% 0.93 -0.691 2 0
2024-02-21 4,100 1,105.4 1,001.9 1,208.9 0% 0.926 -0.699 113 0
2024-02-21 4,125 1,083.55 979.6 1,187.5 0% 0.922 -0.706 3 0
2024-02-21 4,150 1,061.75 957.4 1,166.1 0% 0.918 -0.713 336 0
2024-02-21 4,175 1,040.05 935.2 1,144.9 0% 0.914 -0.72 4 0
2024-02-21 4,200 1,018.45 913.2 1,123.7 0% 0.909 -0.727 30 0
2024-02-21 4,225 996.95 891.2 1,102.7 0% 0.904 -0.734 275 0
2024-02-21 4,250 1,095.6 949.1 1,242.1 0% 0.811 -0.996 2,642 0
2024-02-21 4,275 954.15 847.5 1,060.8 0% 0.894 -0.748 20 0
2024-02-21 4,300 932.9 825.8 1,040 0% 0.889 -0.754 630 0
2024-02-21 4,325 911.7 804.2 1,019.2 0% 0.884 -0.76 44 0
2024-02-21 4,350 890.7 782.7 998.7 0% 0.878 -0.766 103 0
2024-02-21 4,375 869.8 761.4 978.2 0% 0.872 -0.772 3 0
2024-02-21 4,400 848.95 740.1 957.8 0% 0.866 -0.778 612 0
2024-02-21 4,425 828.2 718.9 937.5 0% 0.86 -0.783 17 0
2024-02-21 4,450 807.6 697.9 917.3 0% 0.854 -0.789 204 0
2024-02-21 4,475 787.15 677 897.3 0% 0.847 -0.794 17 0
2024-02-21 4,500 766.85 656.3 877.4 0% 0.862 -0.762 639 3
2024-02-21 4,525 746.65 635.7 857.6 0% 0.833 -0.803 180 0
2024-02-21 4,550 726.6 615.2 838 0% 0.826 -0.807 1,117 0
2024-02-21 4,575 706.7 594.9 818.5 0% 0.818 -0.811 334 0
2024-02-21 4,600 686.9 574.7 799.1 0% 0.851 -0.752 1,165 2
2024-02-21 4,625 667.25 554.7 779.8 0% 0.803 -0.817 141 0
2024-02-21 4,650 647.8 534.9 760.7 0% 0.794 -0.82 381 0
2024-02-21 4,675 628.5 515.2 741.8 0% 0.786 -0.822 1,488 0
2024-02-21 4,700 608.35 595.5 621.2 0% 0.778 -0.822 727 0
2024-02-21 4,725 589.25 576.4 602.1 0% 0.769 -0.824 830 0
2024-02-21 4,750 570.3 557.4 583.2 +2.1% 0.76 -0.825 2,262 300
2024-02-21 4,775 551.6 538.7 564.5 0% 0.75 -0.825 4,129 2
2024-02-21 4,800 534.35 520.1 548.6 -1.2% 0.74 -0.827 3,348 11
2024-02-21 4,825 514.65 501.7 527.6 0% 0.73 -0.824 731 0
2024-02-21 4,850 496.5 483.6 509.4 -0.6% 0.72 -0.823 1,392 2
2024-02-21 4,875 478.55 465.6 491.5 0% 0.709 -0.821 973 2
2024-02-21 4,900 460.5 454.8 466.2 -2.1% 0.698 -0.819 6,357 127
2024-02-21 4,925 443 437.3 448.7 0% 0.687 -0.816 261 0
2024-02-21 4,950 427.35 413.1 441.6 0% 0.675 -0.814 2,962 0
2024-02-21 4,975 408.95 396 421.9 0% 0.663 -0.809 936 0
2024-02-21 5,000 392.2 379.3 405.1 +1.4% 0.651 -0.804 7,710 4
2024-02-21 5,025 375.7 362.8 388.6 0% 0.639 -0.798 385 37
2024-02-21 5,050 359.5 346.6 372.4 -3.3% 0.626 -0.792 1,382 16
2024-02-21 5,075 343.6 330.8 356.4 0% 0.612 -0.785 269 0
2024-02-21 5,100 328 315.2 340.8 -2.4% 0.599 -0.778 3,382 3
2024-02-21 5,125 312.75 300 325.5 0% 0.585 -0.77 2,403 98
2024-02-21 5,150 297.8 285.1 310.5 +0.3% 0.572 -0.744 2,556 357
2024-02-21 5,175 283.15 270.5 295.8 -2.2% 0.556 -0.751 984 93
2024-02-21 5,200 268.95 256.4 281.5 +0.6% 0.542 -0.74 6,326 64
2024-02-21 5,225 255.1 242.6 267.6 -2.3% 0.527 -0.729 457 8
2024-02-21 5,250 241.6 234.1 249.1 -1% 0.511 -0.717 2,840 41
2024-02-21 5,275 228.45 223.5 233.4 0% 0.496 -0.705 432 0
2024-02-21 5,300 215.8 208.4 223.2 0% 0.48 -0.691 7,213 26
2024-02-21 5,325 203.5 196.2 210.8 0% 0.465 -0.677 207 0
2024-02-21 5,350 191.65 184.4 198.9 0% 0.449 -0.663 393 0
2024-02-21 5,375 180.2 173 187.4 0% 0.433 -0.647 221 1
2024-02-21 5,400 169.2 162.1 176.3 -0.7% 0.417 -0.632 2,804 19
2024-02-21 5,425 158.6 151.6 165.6 0% 0.4 -0.615 282 0
2024-02-21 5,450 147.8 140.2 155.4 0% 0.384 -0.597 1,038 0
2024-02-21 5,475 138.8 132 145.6 0% 0.368 -0.581 118 0
2024-02-21 5,500 128.9 121.5 136.3 0% 0.345 -0.545 3,503 25
2024-02-21 5,550 111.8 104.6 119 0% 0.32 -0.525 292 0
2024-02-21 5,600 96.5 89.6 103.4 0% 0.282 -0.47 2,516 17
2024-02-21 5,650 83.5 77.4 89.6 -4.8% 0.261 -0.452 877 1
2024-02-21 5,700 71.45 65.6 77.3 -5.6% 0.234 -0.415 1,337 19
2024-02-21 5,800 48.8 45.3 52.3 +3.5% 0.176 -0.327 861 41
2024-02-21 5,900 34.7 32.1 37.3 0% 0.135 -0.265 284 21
2024-02-21 6,000 25.85 25.5 26.2 -3.3% 0.106 -0.221 1,077 21
2024-02-21 6,100 18.1 17.8 18.4 0% 0.079 -0.172 92 0
2024-02-21 6,200 12.75 12.5 13 -2.4% 0.059 -0.134 294 58
2024-02-21 6,400 6.5 6.3 6.7 0% 0.032 -0.081 211 16
2024-02-21 6,600 3.6 3.4 3.8 +0.6% 0.019 -0.051 1,676 12
2024-02-21 6,800 2.075 1.9 2.25 0% 0.011 -0.033 434 0
2024-02-21 7,000 1.125 0.8 1.45 0% 0.006 -0.019 435 80
2024-02-21 7,200 0.825 0.65 1 0% 0.005 -0.015 112 0
2024-02-21 7,400 0.525 0.35 0.7 0% 0.003 -0.01 542 0
2024-02-21 7,600 0.375 0.2 0.55 0% 0.002 -0.008 75 0
2024-02-21 7,800 0.25 0.1 0.4 0% 0.001 -0.006 1,952 0






Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms