6 Followers CG:CURVE-DAO-TOKEN - Curve DAO Curve DAO
Sector: Crypto, Industry: Crypto
Add to Watchlist
   
Add Alert 


CoinGecko
Show Splits Only
Date Currency Close Day Change Volume
2 Apr 2024 USD 0.6077 -0.048 (-7.36%) 139,455,842
1 Apr 2024 USD 0.6559 -0.037 (-5.31%) 118,656,056
31 Mar 2024 USD 0.6927 +0.009 (+1.29%) 61,199,442
30 Mar 2024 USD 0.6839 -0.023 (-3.27%) 74,732,929
29 Mar 2024 USD 0.707 +0.005 (+0.75%) 106,641,905
28 Mar 2024 USD 0.7017 +0.007 (+0.99%) 93,813,748
27 Mar 2024 USD 0.6948 -0.02 (-2.76%) 110,702,182
26 Mar 2024 USD 0.7146 +0.007 (+1.02%) 106,353,705
25 Mar 2024 USD 0.7074 +0.027 (+3.91%) 112,686,376
24 Mar 2024 USD 0.6808 +0.013 (+1.99%) 81,180,824
23 Mar 2024 USD 0.6675 +0.001 (+0.18%) 82,277,752
22 Mar 2024 USD 0.6663 -0.008 (-1.24%) 141,534,031
21 Mar 2024 USD 0.6746 +0.003 (+0.45%) 141,735,059
20 Mar 2024 USD 0.6716 +0.068 (+11.30%) 186,525,002
19 Mar 2024 USD 0.6034 -0.054 (-8.21%) 241,937,312
18 Mar 2024 USD 0.6574 -0.033 (-4.79%) 182,194,141
17 Mar 2024 USD 0.6905 -0.000378 (-0.05%) 151,378,945
16 Mar 2024 USD 0.6909 -0.079 (-10.22%) 157,387,703
15 Mar 2024 USD 0.7695 -0.06 (-7.25%) 209,169,684
14 Mar 2024 USD 0.8296 -0.034 (-3.91%) 184,630,275
13 Mar 2024 USD 0.8634 +0.034 (+4.16%) 178,495,241
12 Mar 2024 USD 0.8289 -0.027 (-3.19%) 160,405,570
11 Mar 2024 USD 0.8563 +0.044 (+5.40%) 203,413,293
10 Mar 2024 USD 0.8124 +0.029 (+3.71%) 159,971,103
9 Mar 2024 USD 0.7833 +0.019 (+2.45%) 180,433,710
8 Mar 2024 USD 0.7646 -0.029 (-3.64%) 190,465,466
7 Mar 2024 USD 0.7935 -0.01 (-1.18%) 178,323,825
6 Mar 2024 USD 0.803 +0.127 (+18.84%) 336,604,415
5 Mar 2024 USD 0.6757 -0.095 (-12.28%) 434,381,344
4 Mar 2024 USD 0.7702 +0.102 (+15.27%) 288,586,763



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms