CG:MAGIC - Magic Magic
Sector: Crypto, Industry: Crypto
Add to Watchlist
   
Add Alert 


CoinGecko Note: This stock seems to be inactive

Show Splits Only
Date Currency Close Day Change Volume
20 Dec 2022 USD 0.6817 +0.085 (+14.32%) 51,257,399
19 Dec 2022 USD 0.5963 -0.063 (-9.60%) 34,453,917
18 Dec 2022 USD 0.6597 +0.089 (+15.53%) 47,026,394
17 Dec 2022 USD 0.571 +0.013 (+2.26%) 25,632,378
16 Dec 2022 USD 0.5584 -0.026 (-4.40%) 83,730,663
15 Dec 2022 USD 0.5841 -0.016 (-2.70%) 25,873,502
14 Dec 2022 USD 0.6003 -0.106 (-14.99%) 32,658,677
13 Dec 2022 USD 0.7062 -0.056 (-7.37%) 75,973,324
12 Dec 2022 USD 0.7623 +0.235 (+44.44%) 280,294,970
11 Dec 2022 USD 0.5278 -0.003 (-0.61%) 6,936,696
10 Dec 2022 USD 0.531 +0.003 (+0.52%) 3,574,324
9 Dec 2022 USD 0.5282 -0.064 (-10.81%) 7,254,133
8 Dec 2022 USD 0.5923 -0.035 (-5.54%) 8,449,149
7 Dec 2022 USD 0.627 +0.04 (+6.82%) 13,007,013
6 Dec 2022 USD 0.587 +0.061 (+11.66%) 4,244,787
5 Dec 2022 USD 0.5257 -0.031 (-5.53%) 10,930,985
4 Dec 2022 USD 0.5565 +0.031 (+5.92%) 9,885,299
3 Dec 2022 USD 0.5254 +0.076 (+16.95%) 22,266,210
2 Dec 2022 USD 0.4492 +0.074 (+19.77%) 11,478,985
1 Dec 2022 USD 0.3751 +0.063 (+20.32%) 15,050,078
30 Nov 2022 USD 0.3117 +0.039 (+14.49%) 4,756,347
29 Nov 2022 USD 0.2723 +0.005 (+1.73%) 2,872,486
28 Nov 2022 USD 0.2677 -0.009 (-3.35%) 2,157,136
27 Nov 2022 USD 0.2769 -0.000745 (-0.27%) 1,699,245
26 Nov 2022 USD 0.2777 +0.009 (+3.45%) 2,593,109
25 Nov 2022 USD 0.2684 -0.004 (-1.42%) 2,151,743
24 Nov 2022 USD 0.2723 +0.007 (+2.50%) 1,807,281
23 Nov 2022 USD 0.2656 +0.019 (+7.57%) 3,092,494
22 Nov 2022 USD 0.247 +0.001 (+0.46%) 4,113,768
21 Nov 2022 USD 0.2458 -0.016 (-6.27%) 6,625,281



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms