INDEX:NDX - Nasdaq 100 Nasdaq 100
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
18 Apr 2024 USD 17,514.7695 17,590.8105 17,376.4902 17,394.3105 17,394.3105 -99.309 (-0.57%) 4,932,540,000
17 Apr 2024 USD 17,785.8203 17,788.5391 17,459.5703 17,493.6191 17,493.6191 -220.041 (-1.24%) 4,991,470,000
16 Apr 2024 USD 17,691.4492 17,817.7305 17,660.8906 17,713.6602 17,713.6602 +6.83 (+0.04%) 5,001,860,000
15 Apr 2024 USD 18,143.25 18,152.0801 17,676.3496 17,706.8301 17,706.8301 -296.66 (-1.65%) 4,910,550,000
12 Apr 2024 USD 18,117.6699 18,166.4902 17,952.0898 18,003.4902 18,003.4902 -304.49 (-1.66%) 4,552,740,000
11 Apr 2024 USD 18,085.1094 18,337.1504 17,998.25 18,307.9805 18,307.9805 +296.32 (+1.65%) 4,714,750,000
10 Apr 2024 USD 17,957.9609 18,040.8301 17,932.4199 18,011.6602 18,011.6602 -158.24 (-0.87%) 5,308,250,000
9 Apr 2024 USD 18,188.8691 18,210.0195 17,973.0703 18,169.9004 18,169.9004 +69.711 (+0.39%) 4,869,190,000
8 Apr 2024 USD 18,130.4395 18,178.6602 18,050.6895 18,100.1895 18,100.1895 -8.271 (-0.05%) 4,386,700,000
5 Apr 2024 USD 17,940.2793 18,202.9609 17,912.8594 18,108.4609 18,108.4609 +229.682 (+1.28%) 4,578,130,000
4 Apr 2024 USD 18,331.0195 18,362.2891 17,875.75 17,878.7793 17,878.7793 -281.41 (-1.55%) 5,368,700,000
3 Apr 2024 USD 18,054.4395 18,238.6699 18,045.4199 18,160.1895 18,160.1895 +38.41 (+0.21%) 5,151,500,000
2 Apr 2024 USD 18,076.4297 18,135.5703 18,002.2695 18,121.7793 18,121.7793 -171.42 (-0.94%) 4,710,280,000
1 Apr 2024 USD 18,280.8203 18,391.5801 18,211.2793 18,293.1992 18,293.1992 +38.51 (+0.21%) 4,798,390,000
28 Mar 2024 USD 18,263.4102 18,308.3203 18,231.3809 18,254.6895 18,254.6895 -26.15 (-0.14%) 5,174,450,000
27 Mar 2024 USD 18,338.1895 18,344.0898 18,168.1992 18,280.8398 18,280.8398 +70.301 (+0.39%) 4,768,930,000
26 Mar 2024 USD 18,329.2891 18,378.6992 18,207.8809 18,210.5391 18,210.5391 -66.521 (-0.36%) 5,144,260,000
25 Mar 2024 USD 18,215.5391 18,337.3496 18,189.2793 18,277.0605 18,277.0605 -62.379 (-0.34%) 4,636,940,000
22 Mar 2024 USD 18,293.1504 18,386.25 18,267.4902 18,339.4395 18,339.4395 +19.059 (+0.10%) 4,339,930,000
21 Mar 2024 USD 18,438.2402 18,464.6992 18,317.0996 18,320.3809 18,320.3809 +80.272 (+0.44%) 5,134,740,000
20 Mar 2024 USD 18,067.6992 18,249.1191 18,003.2402 18,240.1094 18,240.1094 +207.91 (+1.15%) 5,298,380,000
19 Mar 2024 USD 17,902.5195 18,039.8203 17,809.1504 18,032.1992 18,032.1992 +47.189 (+0.26%) 4,758,740,000
18 Mar 2024 USD 18,024.2402 18,124.3203 17,973.0898 17,985.0098 17,985.0098 +176.76 (+0.99%) 5,025,040,000
15 Mar 2024 USD 17,926.9199 17,930.4707 17,764.9902 17,808.25 17,808.25 -206.56 (-1.15%) 8,261,950,000
14 Mar 2024 USD 18,114.6895 18,142.9004 17,913.6309 18,014.8105 18,014.8105 -53.66 (-0.30%) 5,450,980,000
13 Mar 2024 USD 18,151.7598 18,163.7402 18,030.4004 18,068.4707 18,068.4707 -150.639 (-0.83%) 4,839,000,000
12 Mar 2024 USD 18,063.0195 18,228.3691 17,919.3301 18,219.1094 18,219.1094 +267.42 (+1.49%) 5,100,330,000
11 Mar 2024 USD 17,959.6797 18,003.0508 17,873.3301 17,951.6895 17,951.6895 -66.76 (-0.37%) 4,917,620,000
8 Mar 2024 USD 18,312.7891 18,416.7305 17,995.3809 18,018.4492 18,018.4492 -279.541 (-1.53%) 5,411,790,000
7 Mar 2024 USD 18,161.7305 18,337.9492 18,101.4297 18,297.9902 18,297.9902 +280.42 (+1.56%) 5,072,790,000



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms