INDEX:NDX - Nasdaq 100 Nasdaq 100
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
7 Dec 2023 USD 15,888.2305 16,042.5098 15,875.4805 16,022.4902 16,022.4902 +234.44 (+1.48%) 5,694,310,000
6 Dec 2023 USD 15,990.2002 15,990.9404 15,776.9502 15,788.0498 15,788.0498 -89.66 (-0.56%) 5,167,030,000
5 Dec 2023 USD 15,763.6504 15,931.8398 15,760.5898 15,877.71 15,877.71 +38.04 (+0.24%) 6,179,120,000
4 Dec 2023 USD 15,837.1201 15,852.4502 15,695.5801 15,839.6699 15,839.6699 -157.91 (-0.99%) 6,270,020,000
1 Dec 2023 USD 15,892.5898 16,013.75 15,834.9297 15,997.5801 15,997.5801 +49.71 (+0.31%) 5,607,000,000
30 Nov 2023 USD 15,987.6602 16,013.4805 15,825.6699 15,947.8701 15,947.8701 -39.73 (-0.25%) 5,678,070,000
29 Nov 2023 USD 16,111.3604 16,166.5098 15,976.6904 15,987.5996 15,987.5996 -22.83 (-0.14%) 4,890,220,000
28 Nov 2023 USD 15,940.29 16,031.5195 15,921.0703 16,010.4297 16,010.4297 +48.449 (+0.30%) 4,474,400,000
27 Nov 2023 USD 15,969.7197 16,045.2998 15,932.1904 15,961.9805 15,961.9805 -20.029 (-0.13%) 4,205,880,000
24 Nov 2023 USD 15,974.8496 16,007.4297 15,940.6201 15,982.0098 15,982.0098 -19.38 (-0.12%) 2,541,840,000
22 Nov 2023 USD 16,025.7402 16,119.3096 15,964.04 16,001.3896 16,001.3896 +67.769 (+0.43%) 3,855,240,000
21 Nov 2023 USD 15,951.5498 15,968.0898 15,866.8203 15,933.6201 15,933.6201 -93.439 (-0.58%) 4,128,600,000
20 Nov 2023 USD 15,845.2002 16,056.7598 15,844.8301 16,027.0596 16,027.0596 +189.069 (+1.19%) 4,561,810,000
17 Nov 2023 USD 15,803.9805 15,876.8701 15,766.9404 15,837.9902 15,837.9902 +4.82 (+0.03%) 4,408,640,000
16 Nov 2023 USD 15,765.2002 15,842.6299 15,738.2197 15,833.1699 15,833.1699 +15.99 (+0.10%) 4,545,180,000
15 Nov 2023 USD 15,881.7197 15,904.6299 15,765.3096 15,817.1797 15,817.1797 +4.71 (+0.03%) 5,063,830,000
14 Nov 2023 USD 15,744.3604 15,850.3398 15,726.1201 15,812.4697 15,812.4697 +329.68 (+2.13%) 5,332,490,000
13 Nov 2023 USD 15,469.21 15,524.6602 15,404.71 15,482.79 15,482.79 -46.33 (-0.30%) 4,349,590,000
10 Nov 2023 USD 15,252.3604 15,535.2002 15,237.1699 15,529.1201 15,529.1201 +341.22 (+2.25%) 4,722,140,000
9 Nov 2023 USD 15,351.1201 15,382.1104 15,171.3203 15,187.9004 15,187.9004 -125.34 (-0.82%) 5,313,970,000
8 Nov 2023 USD 15,313.9004 15,343.1904 15,220.8799 15,313.2402 15,313.2402 +17.221 (+0.11%) 4,685,550,000
7 Nov 2023 USD 15,201.7695 15,335.4404 15,153.3096 15,296.0195 15,296.0195 +141.09 (+0.93%) 4,354,460,000
6 Nov 2023 USD 15,137.1602 15,180.1904 15,064.9102 15,154.9297 15,154.9297 +55.44 (+0.37%) 4,345,850,000
3 Nov 2023 USD 14,985.1201 15,149.7803 14,965.29 15,099.4902 15,099.4902 +179.94 (+1.21%) 4,918,750,000
2 Nov 2023 USD 14,856.9502 14,930.7598 14,792.8096 14,919.5498 14,919.5498 +254.64 (+1.74%) 4,962,950,000
1 Nov 2023 USD 14,453.6797 14,677.8604 14,441.8896 14,664.9102 14,664.9102 +255.13 (+1.77%) 4,545,120,000
31 Oct 2023 USD 14,340.8604 14,420.4404 14,232.4004 14,409.7803 14,409.7803 +74.27 (+0.52%) 4,315,630,000
30 Oct 2023 USD 14,283.9805 14,388.2002 14,225.8604 14,335.5098 14,335.5098 +155.09 (+1.09%) 4,149,320,000
27 Oct 2023 USD 14,245.75 14,321.04 14,130.3701 14,180.4199 14,180.4199 +70.85 (+0.50%) 4,172,100,000
26 Oct 2023 USD 14,314.0098 14,372.5098 14,058.3301 14,109.5703 14,109.5703 -272.069 (-1.89%) 4,894,900,000



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms