INDEX:SIXY - Consumer Discretionary Select Sector Index Consumer Discretionary Select
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
26 Feb 2009 USD 175.54 175.54 175.54 175.54 175.54 -3.97 (-2.21%) 0
25 Feb 2009 USD 179.51 179.51 179.51 179.51 179.51 -2.12 (-1.17%) 0
24 Feb 2009 USD 181.63 181.63 181.63 181.63 181.63 +8.32 (+4.80%) 0
23 Feb 2009 USD 173.31 173.31 173.31 173.31 173.31 -4.63 (-2.60%) 0
20 Feb 2009 USD 177.94 177.94 177.94 177.94 177.94 -1.52 (-0.85%) 0
19 Feb 2009 USD 179.46 179.46 179.46 179.46 179.46 -1.22 (-0.68%) 0
18 Feb 2009 USD 180.68 180.68 180.68 180.68 180.68 -1.41 (-0.77%) 0
17 Feb 2009 USD 182.09 182.09 182.09 182.09 182.09 -7.6 (-4.01%) 0
13 Feb 2009 USD 189.69 189.69 189.69 189.69 189.69 -2.9 (-1.51%) 0
12 Feb 2009 USD 192.59 192.59 192.59 192.59 192.59 +0.58 (+0.30%) 0
11 Feb 2009 USD 192.01 192.01 192.01 192.01 192.01 +0.98 (+0.51%) 0
10 Feb 2009 USD 191.03 191.03 191.03 191.03 191.03 -9.46 (-4.72%) 0
9 Feb 2009 USD 200.49 200.49 200.49 200.49 200.49 -0.87 (-0.43%) 0
6 Feb 2009 USD 201.36 201.36 201.36 201.36 201.36 +5.97 (+3.06%) 0
5 Feb 2009 USD 195.39 195.39 195.39 195.39 195.39 +3.87 (+2.02%) 0
4 Feb 2009 USD 191.52 191.52 191.52 191.52 191.52 -4.96 (-2.52%) 0
3 Feb 2009 USD 196.48 196.48 196.48 196.48 196.48 +5.47 (+2.86%) 0
2 Feb 2009 USD 191.01 191.01 191.01 191.01 191.01 -0.88 (-0.46%) 0
30 Jan 2009 USD 191.89 191.89 191.89 191.89 191.89 -5.81 (-2.94%) 0
29 Jan 2009 USD 197.7 197.7 197.7 197.7 197.7 -8.23 (-4.00%) 0
28 Jan 2009 USD 205.93 205.93 205.93 205.93 205.93 +8.23 (+4.16%) 0
27 Jan 2009 USD 197.7 197.7 197.7 197.7 197.7 -0.14 (-0.07%) 0
26 Jan 2009 USD 197.84 197.84 197.84 197.84 197.84 +1.62 (+0.83%) 0
23 Jan 2009 USD 196.22 196.22 196.22 196.22 196.22 -1.08 (-0.55%) 0
22 Jan 2009 USD 197.3 197.3 197.3 197.3 197.3 -2.57 (-1.29%) 0
21 Jan 2009 USD 199.87 199.87 199.87 199.87 199.87 +6.51 (+3.37%) 0
20 Jan 2009 USD 193.36 193.36 193.36 193.36 193.36 -13.01 (-6.30%) 0
16 Jan 2009 USD 206.37 206.37 206.37 206.37 206.37 +2.87 (+1.41%) 0
15 Jan 2009 USD 203.5 203.5 203.5 203.5 203.5 +4.08 (+2.05%) 0
14 Jan 2009 USD 199.42 199.42 199.42 199.42 199.42 -7.75 (-3.74%) 0



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms