1 Followers INDEX:GSPC - S&P 500 Index S&P 500 Index
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Put
    

IV % Call Volume Put Volume Call Open Interest Put Open Interest # Options Updated
18.6 29,358 40,799 786,127 1,444,517 602 2024-02-21
Updated Strike Last Price Bid Ask Change % Delta Theta O.Int Vol
2024-02-21 200 4,788.7 4,776.7 4,800.7 0% 0.999 -0.136 300 2
2024-02-21 400 4,592.4 4,580.4 4,604.4 0% 0.998 -0.175 73 0
2024-02-21 600 4,396 4,384 4,408 0% 0.998 -0.207 39 0
2024-02-21 800 4,199.7 4,187.7 4,211.7 0% 0.997 -0.242 5,109 0
2024-02-21 1,000 4,003.5 3,991.5 4,015.5 0% 0.997 -0.278 10,470 65
2024-02-21 1,200 3,807.2 3,795.2 3,819.2 0% 0.996 -0.311 5,009 0
2024-02-21 1,400 3,611 3,599 3,623 0% 0.996 -0.346 12 0
2024-02-21 1,600 3,414.7 3,402.7 3,426.7 0% 0.995 -0.378 3 0
2024-02-21 1,700 3,316.7 3,304.7 3,328.7 0% 0.995 -0.398 101 0
2024-02-21 1,800 3,218.6 3,206.6 3,230.6 0% 0.994 -0.415 0 0
2024-02-21 1,900 3,120.5 3,108.5 3,132.5 0% 0.994 -0.432 31 15
2024-02-21 2,000 3,022.5 3,010.5 3,034.5 -0.4% 0.993 -0.451 756 50
2024-02-21 2,100 2,924.4 2,912.4 2,936.4 0% 0.993 -0.468 4 0
2024-02-21 2,200 2,826.4 2,814.4 2,838.4 0% 0.992 -0.486 12 0
2024-02-21 2,300 2,728.5 2,716.5 2,740.5 0% 0.991 -0.507 4 0
2024-02-21 2,350 2,679.5 2,667.5 2,691.5 0% 0.991 -0.517 0 0
2024-02-21 2,400 2,630.5 2,618.5 2,642.5 0% 0.991 -0.526 93 0
2024-02-21 2,450 2,581.5 2,569.5 2,593.5 0% 0.99 -0.535 0 0
2024-02-21 2,500 2,532.5 2,520.5 2,544.5 0% 0.99 -0.544 64 0
2024-02-21 2,550 2,483.6 2,471.6 2,495.6 0% 0.989 -0.555 0 0
2024-02-21 2,600 2,434.6 2,422.6 2,446.6 0% 0.989 -0.564 1 0
2024-02-21 2,650 2,385.7 2,373.7 2,397.7 0% 0.988 -0.575 10 0
2024-02-21 2,675 2,361.2 2,349.2 2,373.2 0% 0.988 -0.579 0 0
2024-02-21 2,700 2,336.7 2,324.7 2,348.7 0% 0.988 -0.584 3 0
2024-02-21 2,725 2,312.3 2,300.3 2,324.3 0% 0.987 -0.59 0 0
2024-02-21 2,750 2,287.8 2,275.8 2,299.8 0% 0.987 -0.595 12 0
2024-02-21 2,775 2,263.3 2,251.3 2,275.3 0% 0.987 -0.599 1 0
2024-02-21 2,800 2,238.9 2,226.9 2,250.9 0% 0.987 -0.605 1 0
2024-02-21 2,825 2,214.4 2,202.4 2,226.4 0% 0.986 -0.61 0 0
2024-02-21 2,850 2,189.9 2,177.9 2,201.9 0% 0.986 -0.614 2 0
2024-02-21 2,875 2,165.5 2,153.5 2,177.5 0% 0.986 -0.62 0 0
2024-02-21 2,900 2,141 2,129 2,153 0% 0.985 -0.624 327 0
2024-02-21 2,925 2,116.6 2,104.6 2,128.6 0% 0.985 -0.63 0 0
2024-02-21 2,950 2,092.2 2,080.2 2,104.2 0% 0.984 -0.637 3 0
2024-02-21 2,975 2,067.7 2,055.7 2,079.7 0% 0.984 -0.641 4 0
2024-02-21 3,000 2,043.3 2,031.3 2,055.3 -0.5% 0.984 -0.647 1,043 3
2024-02-21 3,025 2,018.8 2,006.8 2,030.8 0% 0.983 -0.651 7 0
2024-02-21 3,050 1,994.4 1,982.4 2,006.4 0% 0.983 -0.657 8 0
2024-02-21 3,075 1,970 1,958 1,982 0% 0.983 -0.663 12 0
2024-02-21 3,100 1,945.5 1,933.5 1,957.5 0% 0.982 -0.667 15 0
2024-02-21 3,125 1,921.1 1,909.1 1,933.1 0% 0.982 -0.673 13 0
2024-02-21 3,150 1,896.7 1,884.7 1,908.7 0% 0.981 -0.678 26 0
2024-02-21 3,175 1,872.3 1,860.3 1,884.3 0% 0.981 -0.684 8 0
2024-02-21 3,200 1,847.9 1,835.9 1,859.9 0% 0.98 -0.69 127 0
2024-02-21 3,225 1,823.5 1,811.5 1,835.5 0% 0.98 -0.696 23 0
2024-02-21 3,250 1,799.1 1,787.1 1,811.1 0% 0.979 -0.701 13 0
2024-02-21 3,275 1,774.7 1,762.7 1,786.7 0% 0.979 -0.707 5 0
2024-02-21 3,300 1,750.3 1,738.3 1,762.3 0% 0.978 -0.712 788 0
2024-02-21 3,325 1,725.9 1,713.9 1,737.9 0% 0.977 -0.718 6 0
2024-02-21 3,350 1,701.5 1,689.5 1,713.5 0% 0.977 -0.723 37 0
2024-02-21 3,375 1,677.2 1,665.2 1,689.2 0% 0.976 -0.73 21 0
2024-02-21 3,400 1,652.8 1,640.8 1,664.8 0% 0.975 -0.735 138 0
2024-02-21 3,425 1,628.4 1,616.4 1,640.4 0% 0.975 -0.741 23 0
2024-02-21 3,450 1,604.1 1,592.1 1,616.1 0% 0.974 -0.747 1,109 750
2024-02-21 3,475 1,579.7 1,567.7 1,591.7 0% 0.973 -0.753 72 0
2024-02-21 3,500 1,555.4 1,543.4 1,567.4 0% 0.972 -0.759 322 2
2024-02-21 3,525 1,531.1 1,519.1 1,543.1 0% 0.972 -0.766 89 0
2024-02-21 3,550 1,506.7 1,494.7 1,518.7 0% 0.971 -0.771 33 0
2024-02-21 3,575 1,482.4 1,470.4 1,494.4 0% 0.97 -0.777 25 0
2024-02-21 3,600 1,458.1 1,446.1 1,470.1 0% 0.969 -0.783 2,408 0
2024-02-21 3,625 1,433.8 1,421.8 1,445.8 0% 0.968 -0.789 41 0
2024-02-21 3,650 1,409.5 1,397.5 1,421.5 0% 0.967 -0.796 49 0
2024-02-21 3,675 1,385.3 1,373.3 1,397.3 0% 0.966 -0.803 1,417 0
2024-02-21 3,700 1,361 1,349 1,373 0% 0.965 -0.809 2,780 0
2024-02-21 3,725 1,336.8 1,324.8 1,348.8 0% 0.964 -0.816 162 0
2024-02-21 3,750 1,312.5 1,300.5 1,324.5 0% 0.963 -0.822 1,055 0
2024-02-21 3,775 1,288.3 1,276.3 1,300.3 0% 0.961 -0.829 402 0
2024-02-21 3,800 1,264.1 1,252.1 1,276.1 0% 0.96 -0.835 3,563 2
2024-02-21 3,825 1,239.9 1,227.9 1,251.9 0% 0.959 -0.842 834 0
2024-02-21 3,850 1,215.8 1,203.8 1,227.8 0% 0.957 -0.85 1,036 0
2024-02-21 3,875 1,191.6 1,179.6 1,203.6 0% 0.956 -0.856 412 0
2024-02-21 3,900 1,167.5 1,155.5 1,179.5 0% 0.954 -0.864 6,082 0
2024-02-21 3,925 1,143.4 1,131.4 1,155.4 0% 0.952 -0.871 84 0
2024-02-21 3,950 1,119.3 1,107.3 1,131.3 0% 0.95 -0.878 1,214 0
2024-02-21 3,975 1,095.3 1,083.3 1,107.3 0% 0.948 -0.886 897 0
2024-02-21 4,000 1,071.2 1,059.2 1,083.2 +0.5% 0.947 -0.893 95,007 2,119
2024-02-21 4,010 1,061.6 1,049.6 1,073.6 0% 0.946 -0.896 0 0
2024-02-21 4,020 1,052 1,040 1,064 0% 0.945 -0.899 0 0
2024-02-21 4,025 1,047.2 1,035.2 1,059.2 0% 0.944 -0.9 793 0
2024-02-21 4,030 1,042.4 1,030.4 1,054.4 0% 0.944 -0.902 0 0
2024-02-21 4,040 1,032.8 1,020.8 1,044.8 0% 0.943 -0.905 8 0
2024-02-21 4,050 1,023.2 1,011.2 1,035.2 0% 0.942 -0.907 1,629 0
2024-02-21 4,060 1,013.6 1,001.6 1,025.6 0% 0.941 -0.91 0 0
2024-02-21 4,070 1,004.1 992.1 1,016.1 0% 0.94 -0.914 0 0
2024-02-21 4,075 999.3 987.3 1,011.3 0% 0.94 -0.916 1,756 558
2024-02-21 4,080 994.5 982.5 1,006.5 0% 0.939 -0.917 0 0
2024-02-21 4,090 984.9 972.9 996.9 0% 0.938 -0.92 0 0
2024-02-21 4,100 975.4 963.4 987.4 0% 0.937 -0.924 5,719 0
2024-02-21 4,110 965.8 953.8 977.8 0% 0.936 -0.926 0 0
2024-02-21 4,120 956.3 944.3 968.3 0% 0.935 -0.93 0 0
2024-02-21 4,125 951.5 939.5 963.5 0% 0.935 -0.931 1,051 0
2024-02-21 4,130 946.7 934.7 958.7 0% 0.934 -0.932 0 0
2024-02-21 4,140 937.2 925.2 949.2 0% 0.933 -0.936 0 0
2024-02-21 4,150 927.6 915.6 939.6 0% 0.932 -0.938 4,806 0
2024-02-21 4,160 918.1 906.1 930.1 0% 0.931 -0.942 0 0
2024-02-21 4,170 908.6 896.6 920.6 0% 0.93 -0.945 0 0
2024-02-21 4,175 903.8 891.8 915.8 0% 0.929 -0.946 348 0
2024-02-21 4,180 899.1 887.1 911.1 0% 0.929 -0.948 0 0
2024-02-21 4,190 889.6 877.6 901.6 0% 0.927 -0.951 9 0
2024-02-21 4,200 880.1 868.1 892.1 0% 0.926 -0.955 10,297 0
2024-02-21 4,210 870.6 858.6 882.6 0% 0.925 -0.958 0 0
2024-02-21 4,220 861.1 849.1 873.1 0% 0.923 -0.961 11 0
2024-02-21 4,225 856.4 844.4 868.4 0% 0.923 -0.963 2,110 0
2024-02-21 4,230 851.6 839.6 863.6 0% 0.922 -0.964 0 0
2024-02-21 4,240 842.2 830.2 854.2 0% 0.921 -0.968 0 0
2024-02-21 4,250 832.7 820.7 844.7 0% 0.919 -0.97 10,976 0
2024-02-21 4,260 823.3 811.3 835.3 0% 0.918 -0.974 1 0
2024-02-21 4,270 813.8 801.8 825.8 0% 0.916 -0.977 0 0
2024-02-21 4,275 809.1 797.1 821.1 0% 0.916 -0.978 2,845 0
2024-02-21 4,280 804.4 792.4 816.4 0% 0.915 -0.98 1 0
2024-02-21 4,290 795 783 807 0% 0.913 -0.984 0 0
2024-02-21 4,300 785.6 773.6 797.6 0% 0.912 -0.987 16,842 0
2024-02-21 4,310 776.2 764.2 788.2 0% 0.91 -0.99 0 0
2024-02-21 4,320 766.8 754.8 778.8 0% 0.908 -0.993 0 0
2024-02-21 4,325 762.1 750.1 774.1 0% 0.907 -0.995 1,568 0
2024-02-21 4,330 757.4 745.4 769.4 0% 0.907 -0.996 0 0
2024-02-21 4,340 748 736 760 0% 0.905 -0.999 0 0
2024-02-21 4,350 738.7 726.7 750.7 0% 0.903 -1.003 8,556 0
2024-02-21 4,360 729.4 717.4 741.4 0% 0.901 -1.007 0 0
2024-02-21 4,370 720 708 732 0% 0.899 -1.009 0 0
2024-02-21 4,375 715.4 703.4 727.4 0% 0.898 -1.011 1,804 0
2024-02-21 4,380 710.7 698.7 722.7 0% 0.897 -1.013 0 0
2024-02-21 4,390 701.4 689.4 713.4 0% 0.895 -1.016 0 0
2024-02-21 4,400 692.1 680.1 704.1 0% 0.893 -1.019 17,144 1,035
2024-02-21 4,410 682.8 670.8 694.8 0% 0.891 -1.022 0 0
2024-02-21 4,420 673.6 661.6 685.6 0% 0.889 -1.026 18 0
2024-02-21 4,425 668.9 656.9 680.9 0% 0.888 -1.027 1,292 0
2024-02-21 4,430 664.3 652.3 676.3 0% 0.887 -1.028 0 0
2024-02-21 4,440 655.1 643.1 667.1 0% 0.884 -1.032 9 2
2024-02-21 4,450 645.8 633.8 657.8 0% 0.882 -1.034 5,172 2
2024-02-21 4,460 636.6 624.6 648.6 0% 0.88 -1.037 0 0
2024-02-21 4,470 627.5 615.5 639.5 0% 0.877 -1.041 10 0
2024-02-21 4,475 622.9 610.9 634.9 0% 0.876 -1.043 2,218 0
2024-02-21 4,480 618.3 606.3 630.3 0% 0.875 -1.044 3 0
2024-02-21 4,490 609.1 597.1 621.1 0% 0.872 -1.047 10 0
2024-02-21 4,500 600 588 612 -1.6% 0.869 -1.05 14,483 2
2024-02-21 4,510 590.9 578.9 602.9 0% 0.867 -1.053 1 0
2024-02-21 4,520 581.8 569.8 593.8 0% 0.864 -1.056 0 0
2024-02-21 4,525 577.2 565.2 589.2 0% 0.863 -1.057 1,988 0
2024-02-21 4,530 572.7 560.7 584.7 0% 0.861 -1.058 2 0
2024-02-21 4,540 563.7 551.7 575.7 0% 0.858 -1.061 1 0
2024-02-21 4,550 554.6 542.6 566.6 +0.5% 0.855 -1.064 5,851 50
2024-02-21 4,560 545.6 533.6 557.6 0% 0.852 -1.067 5 0
2024-02-21 4,570 536.6 524.6 548.6 0% 0.849 -1.069 4 0
2024-02-21 4,575 532.1 520.1 544.1 0% 0.847 -1.07 908 0
2024-02-21 4,580 527.7 515.7 539.7 0% 0.845 -1.072 5 0
2024-02-21 4,590 518.7 506.7 530.7 0% 0.842 -1.074 1 0
2024-02-21 4,600 509.65 498.3 521 -1.8% 0.839 -1.076 23,664 1
2024-02-21 4,610 500.9 488.9 512.9 0% 0.835 -1.079 11 0
2024-02-21 4,620 492.1 480.1 504.1 0% 0.831 -1.082 3 0
2024-02-21 4,625 487.6 475.6 499.6 0% 0.829 -1.082 4,617 0
2024-02-21 4,630 483.2 471.2 495.2 0% 0.828 -1.083 2 2
2024-02-21 4,640 474.4 462.4 486.4 0% 0.824 -1.085 3 0
2024-02-21 4,650 465.7 453.7 477.7 0% 0.82 -1.088 7,644 0
2024-02-21 4,660 456.9 444.9 468.9 0% 0.816 -1.089 3 0
2024-02-21 4,670 448.2 436.2 460.2 0% 0.811 -1.091 2 0
2024-02-21 4,675 443.9 431.9 455.9 0% 0.809 -1.092 6,762 0
2024-02-21 4,680 439.5 427.5 451.5 0% 0.807 -1.093 31 0
2024-02-21 4,690 430.9 418.9 442.9 0% 0.803 -1.094 278 0
2024-02-21 4,700 422.1 410.3 433.9 0% 0.798 -1.095 26,325 0
2024-02-21 4,710 413.8 401.8 425.8 0% 0.793 -1.097 2 0
2024-02-21 4,715 409.5 397.5 421.5 0% 0.791 -1.098 0 0
2024-02-21 4,720 405.2 393.2 417.2 0% 0.789 -1.098 2 0
2024-02-21 4,725 401 389 413 0% 0.786 -1.099 2,258 2
2024-02-21 4,730 396.8 384.8 408.8 0% 0.783 -1.1 5 0
2024-02-21 4,735 392.5 380.5 404.5 0% 0.781 -1.1 0 0
2024-02-21 4,740 388.3 376.3 400.3 0% 0.778 -1.1 7 0
2024-02-21 4,745 384.1 372.1 396.1 0% 0.776 -1.1 0 0
2024-02-21 4,750 379.9 367.9 391.9 0% 0.773 -1.101 9,730 8
2024-02-21 4,755 375.8 363.8 387.8 0% 0.77 -1.101 0 0
2024-02-21 4,760 371.6 359.6 383.6 0% 0.768 -1.101 5 0
2024-02-21 4,765 367.4 355.4 379.4 0% 0.765 -1.101 0 0
2024-02-21 4,770 363.3 351.3 375.3 0% 0.762 -1.102 37 0
2024-02-21 4,775 359.2 347.2 371.2 0% 0.759 -1.102 2,557 0
2024-02-21 4,780 355.1 343.1 367.1 0% 0.757 -1.102 81 0
2024-02-21 4,785 351 339 363 0% 0.754 -1.102 0 0
2024-02-21 4,790 346.9 334.9 358.9 0% 0.751 -1.102 151 0
2024-02-21 4,795 342.8 330.8 354.8 0% 0.748 -1.102 0 0
2024-02-21 4,800 338.95 333.8 344.1 -4.4% 0.745 -1.103 35,757 117
2024-02-21 4,805 335.4 329.7 341.1 0% 0.741 -1.105 0 0
2024-02-21 4,810 330.85 325.7 336 0% 0.738 -1.102 47 0
2024-02-21 4,815 326.85 321.7 332 0% 0.735 -1.102 0 0
2024-02-21 4,820 322.8 317.6 328 0% 0.732 -1.101 186 0
2024-02-21 4,825 318.8 313.6 324 0% 0.729 -1.101 2,751 0
2024-02-21 4,830 314.85 309.7 320 0% 0.726 -1.1 98 0
2024-02-21 4,835 310.85 305.7 316 0% 0.722 -1.099 0 0
2024-02-21 4,840 306.95 301.8 312.1 0% 0.719 -1.099 309 0
2024-02-21 4,845 303 297.8 308.2 0% 0.716 -1.098 0 0
2024-02-21 4,850 299.1 293.9 304.3 0% 0.712 -1.097 10,191 0
2024-02-21 4,855 295.2 290 300.4 0% 0.709 -1.097 0 0
2024-02-21 4,860 291.3 286.1 296.5 0% 0.705 -1.096 1,886 0
2024-02-21 4,865 288 282.3 293.7 0% 0.701 -1.097 0 0
2024-02-21 4,870 283.6 278.4 288.8 0% 0.698 -1.093 624 0
2024-02-21 4,875 279.8 274.6 285 0% 0.694 -1.092 2,096 0
2024-02-21 4,880 275.95 270.8 281.1 0% 0.691 -1.091 975 0
2024-02-21 4,885 272.2 267 277.4 0% 0.687 -1.09 0 0
2024-02-21 4,890 268.4 263.2 273.6 0% 0.683 -1.088 692 0
2024-02-21 4,895 264.6 259.4 269.8 0% 0.679 -1.087 0 0
2024-02-21 4,900 260.9 255.7 266.1 -4.6% 0.675 -1.085 35,624 3
2024-02-21 4,905 257.2 252 262.4 0% 0.671 -1.084 0 0
2024-02-21 4,910 253.5 248.3 258.7 0% 0.667 -1.082 575 0
2024-02-21 4,915 249.8 244.6 255 0% 0.663 -1.08 0 0
2024-02-21 4,920 246.15 241 251.3 0% 0.659 -1.078 112 0
2024-02-21 4,925 242.5 237.3 247.7 0% 0.655 -1.076 4,219 0
2024-02-21 4,930 238.9 233.7 244.1 -1% 0.651 -1.074 526 20
2024-02-21 4,935 235.3 230.1 240.5 0% 0.647 -1.072 0 0
2024-02-21 4,940 231.7 226.5 236.9 0% 0.643 -1.07 174 0
2024-02-21 4,945 228.15 223 233.3 0% 0.638 -1.067 0 0
2024-02-21 4,950 224.6 219.4 229.8 -1.4% 0.634 -1.065 8,287 56
2024-02-21 4,955 221.1 215.9 226.3 0% 0.63 -1.062 0 0
2024-02-21 4,960 217.65 212.5 222.8 0% 0.625 -1.059 203 0
2024-02-21 4,965 214.15 209 219.3 0% 0.621 -1.057 1 0
2024-02-21 4,970 210.75 205.6 215.9 0% 0.616 -1.054 164 0
2024-02-21 4,975 207.35 202.2 212.5 0% 0.612 -1.051 4,934 6
2024-02-21 4,980 203.95 198.8 209.1 0% 0.607 -1.048 104 0
2024-02-21 4,985 200.55 195.4 205.7 0% 0.602 -1.044 0 0
2024-02-21 4,990 197.25 192.1 202.4 0% 0.598 -1.041 344 0
2024-02-21 4,995 193.95 188.8 199.1 0% 0.593 -1.038 0 0
2024-02-21 5,000 190.65 185.5 195.8 +0.3% 0.588 -1.034 109,136 4,036
2024-02-21 5,005 187.4 182.3 192.5 0% 0.583 -1.031 0 0
2024-02-21 5,010 184.2 179.1 189.3 0% 0.578 -1.027 352 0
2024-02-21 5,015 181 175.9 186.1 0% 0.573 -1.023 0 0
2024-02-21 5,020 177.8 172.7 182.9 -3.4% 0.568 -1.019 84 100
2024-02-21 5,025 174.65 169.6 179.7 -0.6% 0.563 -1.015 1,359 800
2024-02-21 5,030 171.55 166.5 176.6 0% 0.558 -1.011 359 0
2024-02-21 5,035 168.45 163.4 173.5 0% 0.553 -1.006 0 0
2024-02-21 5,040 165.45 160.4 170.5 -5.6% 0.548 -1.002 1,258 1
2024-02-21 5,045 162.45 157.4 167.5 0% 0.543 -0.998 1 0
2024-02-21 5,050 159.45 154.4 164.5 -5% 0.538 -0.993 9,203 266
2024-02-21 5,055 156.4 155 157.8 -10.6% 0.533 -0.988 7 51
2024-02-21 5,060 153.5 152.1 154.9 0% 0.527 -0.983 299 0
2024-02-21 5,065 150.6 149.2 152 0% 0.522 -0.978 0 0
2024-02-21 5,070 147.75 146.4 149.1 -8.8% 0.517 -0.973 191 13
2024-02-21 5,075 144.9 143.5 146.3 -9% 0.511 -0.968 2,869 47
2024-02-21 5,080 142.1 140.7 143.5 0% 0.506 -0.963 152 0
2024-02-21 5,085 139.35 138 140.7 0% 0.5 -0.958 0 0
2024-02-21 5,090 136.6 135.2 138 0% 0.495 -0.952 166 0
2024-02-21 5,095 133.95 132.6 135.3 0% 0.489 -0.947 0 0
2024-02-21 5,100 131.25 129.9 132.6 -0.5% 0.484 -0.941 23,277 3,491
2024-02-21 5,105 128.65 127.3 130 0% 0.478 -0.935 0 0
2024-02-21 5,110 126.05 124.7 127.4 -4.6% 0.473 -0.929 181 1
2024-02-21 5,115 123.45 122.1 124.8 -11.5% 0.467 -0.923 1 147
2024-02-21 5,120 120.95 119.6 122.3 -8.1% 0.462 -0.917 225 54
2024-02-21 5,125 118.45 117.1 119.8 0% 0.456 -0.911 1,447 0
2024-02-21 5,130 116 114.7 117.3 0% 0.451 -0.905 341 0
2024-02-21 5,135 113.55 112.2 114.9 0% 0.445 -0.898 0 0
2024-02-21 5,140 111.2 109.9 112.5 0% 0.439 -0.892 259 0
2024-02-21 5,145 108.8 107.5 110.1 0% 0.434 -0.885 0 0
2024-02-21 5,150 106.5 105.2 107.8 -12.1% 0.428 -0.878 6,058 818
2024-02-21 5,155 104.2 102.9 105.5 0% 0.423 -0.871 0 0
2024-02-21 5,160 101.95 100.7 103.2 0% 0.417 -0.865 1,419 0
2024-02-21 5,170 97.55 96.3 98.8 -11.3% 0.406 -0.851 117 2
2024-02-21 5,175 95.4 94.1 96.7 0% 0.4 -0.843 1,286 0
2024-02-21 5,180 93.25 92 94.5 0% 0.394 -0.836 59 0
2024-02-21 5,190 89.15 87.9 90.4 0% 0.383 -0.822 203 0
2024-02-21 5,200 85.2 84 86.4 -0.7% 0.372 -0.807 22,148 2,574
2024-02-21 5,210 81.3 80.1 82.5 0% 0.361 -0.791 631 0
2024-02-21 5,220 77.6 76.4 78.8 0% 0.35 -0.776 53 0
2024-02-21 5,225 75.8 74.6 77 -4.5% 0.345 -0.768 973 1,000
2024-02-21 5,230 74 72.8 75.2 0% 0.339 -0.76 386 0
2024-02-21 5,240 70.55 69.4 71.7 -7.3% 0.328 -0.745 18 10
2024-02-21 5,250 67.2 66.1 68.3 -7.9% 0.318 -0.729 10,865 276
2024-02-21 5,260 64 62.9 65.1 0% 0.307 -0.712 4 0
2024-02-21 5,270 60.9 59.8 62 0% 0.297 -0.696 14 4
2024-02-21 5,275 59.4 58.3 60.5 -9.3% 0.291 -0.688 1,372 27
2024-02-21 5,280 57.9 56.8 59 0% 0.286 -0.679 8 0
2024-02-21 5,290 55.05 54 56.1 +0.9% 0.276 -0.663 79 1
2024-02-21 5,300 52.3 51.3 53.3 +0.3% 0.266 -0.646 15,935 5,685
2024-02-21 5,310 49.7 48.7 50.7 0% 0.257 -0.63 10 0
2024-02-21 5,320 47.1 46.1 48.1 0% 0.247 -0.613 15 0
2024-02-21 5,325 45.9 44.9 46.9 0% 0.242 -0.604 260 0
2024-02-21 5,330 44.7 43.7 45.7 0% 0.238 -0.596 36 0
2024-02-21 5,340 42.3 40 44.6 0% 0.228 -0.579 255 0
2024-02-21 5,350 40.05 37.8 42.3 -10% 0.219 -0.562 4,242 1,208
2024-02-21 5,360 37.8 35.6 40 0% 0.21 -0.544 0 0
2024-02-21 5,370 35.75 33.6 37.9 0% 0.201 -0.528 45 0
2024-02-21 5,375 34.75 32.6 36.9 0% 0.197 -0.519 966 0
2024-02-21 5,380 33.75 31.6 35.9 0% 0.193 -0.511 57 1
2024-02-21 5,390 31.9 29.8 34 0% 0.185 -0.495 50 0
2024-02-21 5,400 30.1 28 32.2 0% 0.177 -0.478 27,934 0
2024-02-21 5,425 26 24 28 0% 0.158 -0.438 997 750
2024-02-21 5,450 21.6 20.4 22.8 -18.1% 0.137 -0.391 3,305 6
2024-02-21 5,475 19.35 18.7 20 -11.1% 0.125 -0.365 520 3
2024-02-21 5,500 16.45 16.1 16.8 -16.3% 0.109 -0.329 17,592 2,217
2024-02-21 5,525 14 13.4 14.6 0% 0.096 -0.295 42 0
2024-02-21 5,550 11.9 11.7 12.1 -5.8% 0.084 -0.265 71 444
2024-02-21 5,575 10.15 9.7 10.6 0% 0.073 -0.237 11 0
2024-02-21 5,600 8.65 8.5 8.8 -14.6% 0.064 -0.212 16,719 47
2024-02-21 5,625 7.35 6.9 7.8 0% 0.056 -0.189 5 0
2024-02-21 5,650 6.3 6.1 6.5 0% 0.049 -0.169 17 0
2024-02-21 5,700 4.65 4.5 4.8 -1.7% 0.037 -0.135 2,249 66
2024-02-21 5,750 3.45 3.3 3.6 0% 0.028 -0.108 10 1
2024-02-21 5,800 2.625 2.5 2.75 -20.8% 0.022 -0.088 6,684 1
2024-02-21 5,900 1.625 1.5 1.75 -3.6% 0.014 -0.06 2,103 154
2024-02-21 6,000 1.05 0.95 1.15 -11.1% 0.009 -0.043 9,772 21
2024-02-21 6,100 0.7 0.6 0.8 0% 0.005 -0.027 1,871 101
2024-02-21 6,200 0.5 0.4 0.6 -11.1% 0.004 -0.019 11,109 24
2024-02-21 6,300 0.35 0.25 0.45 0% 0.003 -0.015 1,885 6
2024-02-21 6,400 0.25 0.15 0.35 0% 0.002 -0.013 2,217 30
2024-02-21 6,500 0.2 0.1 0.3 0% 0.002 -0.011 10 0
2024-02-21 6,600 0.15 0.05 0.25 -20% 0.001 -0.007 3,109 2






Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms