1 Followers INDEX:GSPC - S&P 500 Index S&P 500 Index
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Put
    

IV % Call Volume Put Volume Call Open Interest Put Open Interest # Options Updated
17.33 567 1,865 113,985 366,449 266 2024-02-21
Updated Strike Last Price Bid Ask Change % Delta Theta O.Int Vol
2024-02-21 200 4,775.2 4,763.2 4,787.2 0% 0 0 2 0
2024-02-21 400 4,582.2 4,570.2 4,594.2 0% 0 0 4 0
2024-02-21 600 4,389.3 4,377.3 4,401.3 0% 0 0 0 0
2024-02-21 800 4,196.4 4,184.4 4,208.4 0% 0 0 0 0
2024-02-21 1,000 4,003.6 3,991.6 4,015.6 0% 0 0 17 0
2024-02-21 1,200 3,810.8 3,798.8 3,822.8 0% 0 0 0 0
2024-02-21 1,400 3,618.2 3,606.2 3,630.2 0% 0.999 -0.209 0 0
2024-02-21 1,600 3,425.7 3,413.7 3,437.7 0% 0.998 -0.249 0 0
2024-02-21 1,700 3,329.4 3,317.4 3,341.4 0% 0.998 -0.267 0 0
2024-02-21 1,800 3,233.2 3,221.2 3,245.2 0% 0.997 -0.287 0 0
2024-02-21 1,900 3,137.1 3,125.1 3,149.1 0% 0.997 -0.307 0 0
2024-02-21 2,000 3,041 3,029 3,053 0% 0.996 -0.328 17 0
2024-02-21 2,100 2,944.9 2,932.9 2,956.9 0% 0.995 -0.348 0 0
2024-02-21 2,200 2,848.8 2,836.8 2,860.8 0% 0.994 -0.368 0 0
2024-02-21 2,300 2,752.9 2,740.9 2,764.9 0% 0.993 -0.389 0 0
2024-02-21 2,400 2,656.9 2,644.9 2,668.9 0% 0.992 -0.409 0 0
2024-02-21 2,500 2,561.1 2,549.1 2,573.1 0% 0.991 -0.431 0 0
2024-02-21 2,550 2,513.1 2,501.1 2,525.1 0% 0.99 -0.441 0 0
2024-02-21 2,600 2,465.2 2,453.2 2,477.2 0% 0.989 -0.452 0 0
2024-02-21 2,650 2,417.4 2,405.4 2,429.4 0% 0.988 -0.463 0 0
2024-02-21 2,700 2,369.5 2,357.5 2,381.5 0% 0.988 -0.474 0 0
2024-02-21 2,750 2,321.7 2,309.7 2,333.7 0% 0.987 -0.485 0 0
2024-02-21 2,800 2,273.9 2,261.9 2,285.9 0% 0.986 -0.496 0 0
2024-02-21 2,850 2,226.1 2,214.1 2,238.1 0% 0.985 -0.507 0 0
2024-02-21 2,900 2,178.3 2,166.3 2,190.3 0% 0.984 -0.518 0 0
2024-02-21 2,950 2,130.6 2,118.6 2,142.6 0% 0.982 -0.53 0 0
2024-02-21 2,975 2,106.7 2,094.7 2,118.7 0% 0.982 -0.535 0 0
2024-02-21 3,000 2,082.9 2,070.9 2,094.9 0% 0.981 -0.541 12 0
2024-02-21 3,025 2,059 2,047 2,071 0% 0.981 -0.546 0 0
2024-02-21 3,050 2,035.2 2,023.2 2,047.2 0% 0.98 -0.552 0 0
2024-02-21 3,075 2,011.4 1,999.4 2,023.4 0% 0.979 -0.558 0 0
2024-02-21 3,100 1,987.6 1,975.6 1,999.6 0% 0.978 -0.564 3 0
2024-02-21 3,125 1,963.8 1,951.8 1,975.8 0% 0.999 -0.444 0 0
2024-02-21 3,150 1,940 1,928 1,952 0% 0.998 -0.453 0 0
2024-02-21 3,175 1,916.2 1,904.2 1,928.2 0% 0.997 -0.462 1 0
2024-02-21 3,200 1,892.4 1,880.4 1,904.4 0% 0.996 -0.47 4 0
2024-02-21 3,225 1,868.7 1,856.7 1,880.7 0% 0.995 -0.479 0 0
2024-02-21 3,250 1,844.9 1,832.9 1,856.9 0% 0.994 -0.487 1 0
2024-02-21 3,275 1,821.2 1,809.2 1,833.2 0% 0.993 -0.496 0 0
2024-02-21 3,300 1,797.5 1,785.5 1,809.5 0% 0.992 -0.504 2 0
2024-02-21 3,325 1,773.8 1,761.8 1,785.8 0% 0.99 -0.512 0 0
2024-02-21 3,350 1,750.1 1,738.1 1,762.1 0% 0.989 -0.52 0 0
2024-02-21 3,375 1,726.4 1,714.4 1,738.4 0% 0.988 -0.528 0 0
2024-02-21 3,400 1,702.8 1,690.8 1,714.8 0% 0.987 -0.537 1 0
2024-02-21 3,425 1,679.1 1,667.1 1,691.1 0% 0.986 -0.544 0 0
2024-02-21 3,450 1,655.5 1,643.5 1,667.5 0% 0.984 -0.553 8 0
2024-02-21 3,475 1,631.9 1,619.9 1,643.9 0% 0.983 -0.561 8 0
2024-02-21 3,500 1,608.3 1,596.3 1,620.3 0% 0.982 -0.569 16 0
2024-02-21 3,525 1,584.7 1,572.7 1,596.7 0% 0.98 -0.576 9 0
2024-02-21 3,550 1,561.1 1,549.1 1,573.1 0% 0.979 -0.584 44 0
2024-02-21 3,575 1,537.6 1,525.6 1,549.6 0% 0.977 -0.592 18 0
2024-02-21 3,600 1,514.1 1,502.1 1,526.1 0% 0.976 -0.6 11 0
2024-02-21 3,625 1,490.6 1,478.6 1,502.6 0% 0.974 -0.608 23 0
2024-02-21 3,650 1,467.1 1,455.1 1,479.1 0% 0.973 -0.616 25 0
2024-02-21 3,675 1,443.7 1,431.7 1,455.7 0% 0.971 -0.624 8 0
2024-02-21 3,700 1,420.2 1,408.2 1,432.2 0% 0.969 -0.632 3 0
2024-02-21 3,725 1,396.9 1,384.9 1,408.9 0% 0.967 -0.64 0 0
2024-02-21 3,750 1,373.5 1,361.5 1,385.5 0% 0.965 -0.648 0 0
2024-02-21 3,775 1,350.1 1,338.1 1,362.1 0% 0.963 -0.655 0 0
2024-02-21 3,800 1,326.8 1,314.8 1,338.8 0% 0.961 -0.663 0 0
2024-02-21 3,825 1,303.6 1,291.6 1,315.6 0% 0.959 -0.672 1 0
2024-02-21 3,850 1,280.3 1,268.3 1,292.3 0% 0.957 -0.679 0 0
2024-02-21 3,875 1,257.1 1,245.1 1,269.1 0% 0.955 -0.687 10 0
2024-02-21 3,900 1,234 1,222 1,246 0% 0.952 -0.696 5 0
2024-02-21 3,925 1,210.8 1,198.8 1,222.8 0% 0.95 -0.703 0 0
2024-02-21 3,950 1,187.8 1,175.8 1,199.8 0% 0.947 -0.711 0 0
2024-02-21 3,975 1,164.7 1,152.7 1,176.7 0% 0.944 -0.719 2 0
2024-02-21 4,000 1,141.7 1,129.7 1,153.7 +1.1% 0.941 -0.727 5,221 1
2024-02-21 4,025 1,118.8 1,106.8 1,130.8 0% 0.938 -0.735 123 0
2024-02-21 4,050 1,095.9 1,083.9 1,107.9 0% 0.935 -0.742 2 0
2024-02-21 4,075 1,073.1 1,061.1 1,085.1 0% 0.932 -0.75 11 0
2024-02-21 4,100 1,050.3 1,038.3 1,062.3 0% 0.928 -0.758 581 0
2024-02-21 4,125 1,027.6 1,015.6 1,039.6 0% 0.925 -0.766 456 0
2024-02-21 4,150 1,004.9 992.9 1,016.9 0% 0.921 -0.773 177 0
2024-02-21 4,175 982.3 970.3 994.3 0% 0.917 -0.78 627 0
2024-02-21 4,200 959.8 947.8 971.8 0% 0.913 -0.788 1,436 0
2024-02-21 4,225 937.3 925.3 949.3 0% 0.909 -0.795 591 0
2024-02-21 4,250 914.9 902.9 926.9 0% 0.904 -0.802 1,586 0
2024-02-21 4,275 892.6 880.6 904.6 0% 0.9 -0.809 481 0
2024-02-21 4,300 870.3 858.3 882.3 0% 0.895 -0.816 3,218 0
2024-02-21 4,325 848.2 836.2 860.2 0% 0.89 -0.823 1,085 0
2024-02-21 4,350 826.1 814.1 838.1 0% 0.884 -0.829 1,447 0
2024-02-21 4,375 804.2 792.2 816.2 0% 0.879 -0.836 1,842 0
2024-02-21 4,400 782.3 770.3 794.3 0% 0.873 -0.842 1,049 0
2024-02-21 4,425 760.6 748.6 772.6 0% 0.867 -0.848 126 0
2024-02-21 4,450 738.9 726.9 750.9 0% 0.861 -0.854 621 0
2024-02-21 4,475 717.4 705.4 729.4 0% 0.854 -0.859 715 0
2024-02-21 4,500 696.1 684.1 708.1 +1.5% 0.847 -0.865 1,359 1
2024-02-21 4,525 674.8 662.8 686.8 0% 0.84 -0.87 617 0
2024-02-21 4,550 653.7 641.7 665.7 0% 0.833 -0.874 679 0
2024-02-21 4,575 632.7 620.7 644.7 0% 0.825 -0.879 600 0
2024-02-21 4,600 611.9 599.9 623.9 0% 0.817 -0.882 1,476 0
2024-02-21 4,625 591.2 579.2 603.2 0% 0.808 -0.886 535 0
2024-02-21 4,650 570.8 558.8 582.8 0% 0.799 -0.889 1,219 0
2024-02-21 4,675 550.5 538.5 562.5 0% 0.79 -0.892 417 0
2024-02-21 4,700 530.4 518.4 542.4 0% 0.78 -0.894 4,403 0
2024-02-21 4,725 510.5 498.5 522.5 0% 0.77 -0.895 682 42
2024-02-21 4,750 490.8 478.8 502.8 0% 0.76 -0.896 850 0
2024-02-21 4,775 471.4 459.4 483.4 0% 0.749 -0.896 229 0
2024-02-21 4,800 452.2 440.2 464.2 0% 0.737 -0.896 4,702 0
2024-02-21 4,825 433.2 421.2 445.2 0% 0.726 -0.894 162 0
2024-02-21 4,850 414.5 402.5 426.5 0% 0.713 -0.892 258 0
2024-02-21 4,875 396.1 384.1 408.1 0% 0.7 -0.89 205 0
2024-02-21 4,900 377.55 371.8 383.3 0% 0.687 -0.885 1,037 0
2024-02-21 4,925 359.75 354 365.5 0% 0.674 -0.881 282 0
2024-02-21 4,950 342.25 336.6 347.9 0% 0.659 -0.875 859 0
2024-02-21 4,975 325.1 319.5 330.7 0% 0.644 -0.869 255 0
2024-02-21 5,000 308.6 296.6 320.6 +2.1% 0.629 -0.862 9,780 1
2024-02-21 5,025 291.8 286.3 297.3 0% 0.613 -0.853 304 0
2024-02-21 5,050 276.1 264.1 288.1 0% 0.597 -0.844 168 200
2024-02-21 5,075 260.1 254.7 265.5 0% 0.58 -0.833 252 0
2024-02-21 5,100 245.2 233.2 257.2 0% 0.563 -0.821 1,495 0
2024-02-21 5,125 230.35 228.6 232.1 0% 0.545 -0.808 137 2
2024-02-21 5,150 216 214.2 217.8 0% 0.527 -0.794 426 0
2024-02-21 5,200 188.75 187 190.5 0% 0.49 -0.762 4,164 0
2024-02-21 5,250 163.65 162 165.3 0% 0.452 -0.726 2,180 0
2024-02-21 5,300 140.7 139.1 142.3 0% 0.413 -0.685 21,890 0
2024-02-21 5,350 120 118.5 121.5 0% 0.374 -0.642 1,737 0
2024-02-21 5,400 101.55 100.1 103 -4.6% 0.335 -0.596 4,501 15
2024-02-21 5,500 70.95 69.7 72.2 -0.6% 0.262 -0.499 7,052 23
2024-02-21 5,600 48.35 47.3 49.4 -6.8% 0.198 -0.403 4,609 109
2024-02-21 5,700 31.8 31.3 32.3 -10.7% 0.144 -0.312 8,612 150
2024-02-21 5,800 20.75 20.4 21.1 -6.7% 0.102 -0.236 1,722 8
2024-02-21 6,000 8.8 8.6 9 -9.2% 0.049 -0.129 643 14
2024-02-21 6,200 4.05 3.8 4.3 0% 0.024 -0.072 824 0
2024-02-21 6,400 2.025 1.85 2.2 0% 0.013 -0.041 194 1
2024-02-21 6,600 1.075 0.9 1.25 0% 0.007 -0.025 69 0
2024-02-21 6,800 0.625 0.45 0.8 0% 0.004 -0.016 36 0
2024-02-21 7,000 0.4 0.25 0.55 0% 0.003 -0.011 140 0
2024-02-21 7,200 0.25 0.1 0.4 0% 0.002 -0.007 294 0
2024-02-21 7,400 0.175 0.05 0.3 0% 0.001 -0.005 2 0
2024-02-21 7,600 0.125 0 0.25 0% 0 0 2 0
2024-02-21 7,800 0.1 0 0.2 0% 0 0 276 0






Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms