INDEX:SIXU - Utilities Select Sector Index Utilities Select Sector Index
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
22 Jan 2024 USD 617.61 622.06 611.99 614.48 614.48 -3.17 (-0.51%) 0
19 Jan 2024 USD 619 620.2 613.85 617.65 617.65 -0.78 (-0.13%) 0
18 Jan 2024 USD 622.05 622.53 615.14 618.43 618.43 -6.59 (-1.05%) 0
17 Jan 2024 USD 630.87 636.51 620.55 625.02 625.02 -9.65 (-1.52%) 0
16 Jan 2024 USD 639.82 639.99 633.06 634.67 634.67 -6.73 (-1.05%) 0
12 Jan 2024 USD 641.42 643.83 639 641.4 641.4 +3.75 (+0.59%) 0
11 Jan 2024 USD 651.19 651.19 635.88 637.65 637.65 -15.32 (-2.35%) 0
10 Jan 2024 USD 653.2 656.07 650.82 652.97 652.97 -0.41 (-0.06%) 0
9 Jan 2024 USD 655.42 655.87 651.93 653.38 653.38 -4.99 (-0.76%) 0
8 Jan 2024 USD 652.54 658.64 650.47 658.37 658.37 +4.73 (+0.72%) 0
5 Jan 2024 USD 650.26 656.71 647.59 653.64 653.64 +2.51 (+0.39%) 0
4 Jan 2024 USD 653.98 657.44 650.53 651.13 651.13 -2.15 (-0.33%) 0
3 Jan 2024 USD 651.13 654.42 646.28 653.28 653.28 +2.56 (+0.39%) 0
2 Jan 2024 USD 640.66 652.27 637.82 650.72 650.72 +8.88 (+1.38%) 0
29 Dec 2023 USD 640.75 642.83 637.53 641.84 641.84 -0.58 (-0.09%) 0
28 Dec 2023 USD 636.84 643.23 636.08 642.42 642.42 +4.49 (+0.70%) 0
27 Dec 2023 USD 637.79 639.1 635.45 637.93 637.93 -0.76 (-0.12%) 0
26 Dec 2023 USD 634.03 640.94 633.66 638.69 638.69 +4.09 (+0.64%) 0
22 Dec 2023 USD 634.05 640.84 633.58 634.6 634.6 +2.13 (+0.34%) 0
21 Dec 2023 USD 633.6 636.84 628.16 632.47 632.47 +0.82 (+0.13%) 0
20 Dec 2023 USD 644.34 645.17 631.45 631.65 631.65 -12.77 (-1.98%) 0
19 Dec 2023 USD 642.5 645.31 640.52 644.42 644.42 +3.6 (+0.56%) 0
18 Dec 2023 USD 643.45 647.66 639.62 640.82 640.82 -1.9 (-0.30%) 0
15 Dec 2023 USD 651.31 651.31 637.81 642.72 642.72 -11.32 (-1.73%) 0
14 Dec 2023 USD 666.46 670.21 652.86 654.04 654.04 -8.45 (-1.28%) 0
13 Dec 2023 USD 639.27 662.71 636.07 662.49 662.49 +23.73 (+3.72%) 0
12 Dec 2023 USD 642.31 642.31 633.73 638.76 638.76 -2.61 (-0.41%) 0
11 Dec 2023 USD 634.75 642.05 634.12 641.37 641.37 +2.85 (+0.45%) 0
7 Dec 2023 USD 640.72 642.94 635.59 638.52 638.52 -1.53 (-0.24%) 0
6 Dec 2023 USD 633.77 640.18 633.74 640.05 640.05 +8.71 (+1.38%) 0



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms