CG:ETHEREUM-NAME-SERVICE - Ethereum Name Service Ethereum Name Service
Sector: Crypto, Industry: Crypto
Add to Watchlist
   
Add Alert 


CoinGecko Note: This stock seems to be inactive

Show Splits Only
Date Currency Close Day Change Volume
13 Feb 2023 USD 13.9098 -0.226 (-1.60%) 3,100,478
12 Feb 2023 USD 14.136 -0.317 (-2.19%) 2,070,751
11 Feb 2023 USD 14.4528 +0.482 (+3.45%) 1,573,836
10 Feb 2023 USD 13.9704 -0.049 (-0.35%) 2,699,439
9 Feb 2023 USD 14.0189 -1.339 (-8.72%) 4,662,019
8 Feb 2023 USD 15.3578 -0.732 (-4.55%) 3,141,267
7 Feb 2023 USD 16.0902 +1.253 (+8.45%) 4,066,753
6 Feb 2023 USD 14.837 -0.423 (-2.77%) 2,356,941
5 Feb 2023 USD 15.2595 -0.733 (-4.58%) 2,780,281
4 Feb 2023 USD 15.9928 -0.569 (-3.43%) 2,165,457
3 Feb 2023 USD 16.5615 +0.257 (+1.57%) 3,272,444
2 Feb 2023 USD 16.3048 +0.004 (+0.03%) 4,486,819
1 Feb 2023 USD 16.3004 +0.361 (+2.26%) 4,146,784
31 Jan 2023 USD 15.9399 -0.418 (-2.55%) 3,886,739
30 Jan 2023 USD 16.3577 +0.22 (+1.37%) 4,104,616
29 Jan 2023 USD 16.1374 +0.201 (+1.26%) 2,613,303
28 Jan 2023 USD 15.9369 -0.846 (-5.04%) 2,681,833
27 Jan 2023 USD 16.7824 +1.531 (+10.04%) 5,564,983
26 Jan 2023 USD 15.2518 +0.331 (+2.22%) 3,129,316
25 Jan 2023 USD 14.9211 +1.07 (+7.72%) 3,717,193
24 Jan 2023 USD 13.8512 -1.042 (-7.00%) 2,713,816
23 Jan 2023 USD 14.8932 +0.369 (+2.54%) 3,110,691
22 Jan 2023 USD 14.524 -0.096 (-0.65%) 3,447,709
21 Jan 2023 USD 14.6195 -0.546 (-3.60%) 3,223,816
20 Jan 2023 USD 15.1655 +1.126 (+8.02%) 2,166,085
19 Jan 2023 USD 14.0394 +0.482 (+3.56%) 1,900,161
18 Jan 2023 USD 13.5572 -0.596 (-4.21%) 3,879,181
17 Jan 2023 USD 14.1528 -0.674 (-4.55%) 3,199,852
16 Jan 2023 USD 14.827 +0.799 (+5.69%) 4,622,657
15 Jan 2023 USD 14.0283 +0.08 (+0.57%) 3,404,007



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T1

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms