1 Followers CG:NOIA-NETWORK - Synternet Synternet
Sector: Crypto, Industry: Crypto
Add to Watchlist
   
Add Alert 


CoinGecko Note: This stock seems to be inactive

Show Splits Only
Date Currency Close Day Change Volume
13 Apr 2024 USD 0.213 -0.012 (-5.15%) 13,788,460
12 Apr 2024 USD 0.2245 -0.018 (-7.43%) 12,469,036
11 Apr 2024 USD 0.2426 +0.027 (+12.75%) 19,381,109
10 Apr 2024 USD 0.2151 +0.000694 (+0.32%) 6,958,960
9 Apr 2024 USD 0.2144 -0.016 (-6.82%) 9,073,788
8 Apr 2024 USD 0.2301 -0.016 (-6.67%) 6,004,876
7 Apr 2024 USD 0.2466 +0.005 (+2.02%) 7,089,807
6 Apr 2024 USD 0.2417 +0.039 (+19.37%) 11,293,099
5 Apr 2024 USD 0.2025 -0.024 (-10.43%) 8,789,314
4 Apr 2024 USD 0.2261 +0.021 (+10.29%) 6,658,271
3 Apr 2024 USD 0.205 +0.002 (+0.80%) 7,773,013
2 Apr 2024 USD 0.2034 -0.004 (-1.82%) 17,330,414
1 Apr 2024 USD 0.2071 -0.03 (-12.52%) 12,159,597
31 Mar 2024 USD 0.2368 -0.013 (-5.15%) 7,744,446
30 Mar 2024 USD 0.2496 +0.009 (+3.54%) 12,659,199
29 Mar 2024 USD 0.2411 -0.009 (-3.42%) 7,052,149
28 Mar 2024 USD 0.2496 +0.007 (+2.74%) 8,534,825
27 Mar 2024 USD 0.243 -0.008 (-3.19%) 11,172,627
26 Mar 2024 USD 0.251 -0.036 (-12.58%) 19,268,523
25 Mar 2024 USD 0.2871 +0.027 (+10.50%) 10,015,822
24 Mar 2024 USD 0.2598 -0.005 (-1.89%) 6,931,372
23 Mar 2024 USD 0.2648 -0.011 (-4.03%) 6,122,374
22 Mar 2024 USD 0.2759 -0.016 (-5.34%) 9,271,329
21 Mar 2024 USD 0.2915 +0.02 (+7.22%) 12,565,109
20 Mar 2024 USD 0.2719 +0.038 (+16.49%) 13,100,691
19 Mar 2024 USD 0.2334 -0.029 (-10.98%) 8,614,059
18 Mar 2024 USD 0.2622 -0.024 (-8.50%) 8,725,032
17 Mar 2024 USD 0.2866 +0.029 (+11.27%) 10,827,212
16 Mar 2024 USD 0.2575 -0.028 (-9.85%) 7,287,174
15 Mar 2024 USD 0.2857 +0.013 (+4.70%) 14,727,697



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms