INDEX:SIXE - Energy Select Sector Index Energy Select Sector Index
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
5 Mar 2024 USD 900.24 913.2 898.6 907.38 907.38 +6.51 (+0.72%) 0
4 Mar 2024 USD 910.42 912.21 899.95 900.87 900.87 -9.75 (-1.07%) 0
1 Mar 2024 USD 906.39 915 905.85 910.62 910.62 +10.51 (+1.17%) 0
29 Feb 2024 USD 897.24 903.57 895.76 900.11 900.11 +3.99 (+0.45%) 0
28 Feb 2024 USD 898.53 905.95 892.89 896.12 896.12 -1.99 (-0.22%) 0
27 Feb 2024 USD 904.32 906.33 893.48 898.11 898.11 -3.98 (-0.44%) 0
26 Feb 2024 USD 898.74 907.88 893.75 902.09 902.09 +2.89 (+0.32%) 0
23 Feb 2024 USD 899.44 901.71 890.58 899.2 899.2 -5.1 (-0.56%) 0
22 Feb 2024 USD 900.06 908.57 893.51 904.3 904.3 +1.21 (+0.13%) 0
21 Feb 2024 USD 888.72 904.05 888.72 903.09 903.09 +16.4 (+1.85%) 0
20 Feb 2024 USD 894.77 896.15 885.56 886.69 886.69 -8.57 (-0.96%) 0
16 Feb 2024 USD 897.39 901.96 892.53 895.26 895.26 -0.22 (-0.02%) 0
15 Feb 2024 USD 871.48 898.24 871.28 895.48 895.48 +21.53 (+2.46%) 0
14 Feb 2024 USD 877.3 883.6 869.25 873.95 873.95 -1.41 (-0.16%) 0
13 Feb 2024 USD 885.11 886.95 869.02 875.36 875.36 -9.87 (-1.11%) 0
12 Feb 2024 USD 878.56 887.85 878.56 885.23 885.23 +9.05 (+1.03%) 0
9 Feb 2024 USD 890.44 894.9 875.03 876.18 876.18 -13.66 (-1.54%) 0
8 Feb 2024 USD 880.36 892.67 879.95 889.84 889.84 +9.32 (+1.06%) 0
7 Feb 2024 USD 880.4 884.72 873.42 880.52 880.52 +1.57 (+0.18%) 0
6 Feb 2024 USD 877.24 887.23 875.34 878.95 878.95 +2.7 (+0.31%) 0
5 Feb 2024 USD 876.49 881.28 866.72 876.25 876.25 -1.96 (-0.22%) 0
2 Feb 2024 USD 882.39 884.84 871.04 878.21 878.21 +1.64 (+0.19%) 0
1 Feb 2024 USD 880.87 886.41 869.17 876.57 876.57 -0.45 (-0.05%) 0
31 Jan 2024 USD 894 895.37 876.83 877.02 877.02 -16.95 (-1.90%) 0
30 Jan 2024 USD 880.73 894.25 873.02 893.97 893.97 +8.96 (+1.01%) 0
29 Jan 2024 USD 885.83 886.19 876.42 885.01 885.01 -1.98 (-0.22%) 0
26 Jan 2024 USD 878.95 887.08 873.08 886.99 886.99 +6.69 (+0.76%) 0
25 Jan 2024 USD 866.07 880.47 862.08 880.3 880.3 +19.12 (+2.22%) 0
24 Jan 2024 USD 851.48 861.3 849.38 861.18 861.18 +12.01 (+1.41%) 0
23 Jan 2024 USD 845.48 855.69 844.53 849.17 849.17 +2.58 (+0.30%) 0



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms