1 Followers INDEX:DJI - Dow Jones Industrial Average Dow Jones Industrial Average
Add to Watchlist
   
Add Alert 


Yahoo Finance
Show Splits Only
Date Currency Open High Low Close A.Close Day Change Volume
7 Dec 2023 USD 36,124.17 36,164.17 36,021.95 36,117.38 36,117.38 +62.95 (+0.17%) 290,169,350
6 Dec 2023 USD 36,183.73 36,292.58 36,024.25 36,054.43 36,054.43 -70.13 (-0.19%) 283,244,238
5 Dec 2023 USD 36,135.65 36,164.68 36,010.85 36,124.56 36,124.56 -79.88 (-0.22%) 311,217,890
4 Dec 2023 USD 36,089.38 36,238.18 36,029.69 36,204.44 36,204.44 -41.06 (-0.11%) 330,585,144
1 Dec 2023 USD 35,914.45 36,264.85 35,914.45 36,245.5 36,245.5 +294.61 (+0.82%) 321,843,123
30 Nov 2023 USD 35,596.57 35,970.7 35,592.22 35,950.89 35,950.89 +520.47 (+1.47%) 435,546,326
29 Nov 2023 USD 35,436.8 35,579.13 35,405.89 35,430.42 35,430.42 +13.44 (+0.04%) 299,337,198
28 Nov 2023 USD 35,332.13 35,518.67 35,307.73 35,416.98 35,416.98 +83.51 (+0.24%) 263,095,184
27 Nov 2023 USD 35,376.44 35,410.37 35,280.57 35,333.47 35,333.47 -56.68 (-0.16%) 258,348,230
24 Nov 2023 USD 35,299.9 35,399.44 35,299.9 35,390.15 35,390.15 +117.12 (+0.33%) 117,041,414
22 Nov 2023 USD 35,189.33 35,315.2 35,155.8 35,273.03 35,273.03 +184.74 (+0.53%) 237,297,853
21 Nov 2023 USD 35,104.84 35,118.04 35,038.44 35,088.29 35,088.29 -62.75 (-0.18%) 271,121,335
20 Nov 2023 USD 34,932.49 35,227.48 34,907.98 35,151.04 35,151.04 +203.76 (+0.58%) 339,636,025
17 Nov 2023 USD 34,964.82 35,028.22 34,882.82 34,947.28 34,947.28 +1.81 (+0.01%) 343,386,652
16 Nov 2023 USD 34,868.03 35,022.46 34,818.03 34,945.47 34,945.47 -45.74 (-0.13%) 436,835,917
15 Nov 2023 USD 34,906.72 35,051.1 34,868.48 34,991.21 34,991.21 +163.51 (+0.47%) 347,799,451
14 Nov 2023 USD 34,581.2 34,931.01 34,581.2 34,827.7 34,827.7 +489.83 (+1.43%) 331,236,209
13 Nov 2023 USD 34,259.25 34,405.84 34,205.81 34,337.87 34,337.87 +54.77 (+0.16%) 248,505,208
10 Nov 2023 USD 34,020.82 34,310.36 33,905.62 34,283.1 34,283.1 +391.16 (+1.15%) 302,469,547
9 Nov 2023 USD 34,163.71 34,167.54 33,859.77 33,891.94 33,891.94 -220.33 (-0.65%) 332,639,980
8 Nov 2023 USD 34,185.92 34,252.75 33,996.2 34,112.27 34,112.27 -40.33 (-0.12%) 280,332,733
7 Nov 2023 USD 34,075.65 34,206.98 34,026.72 34,152.6 34,152.6 +56.74 (+0.17%) 285,175,602
6 Nov 2023 USD 34,092.61 34,167.26 33,989.72 34,095.86 34,095.86 +34.54 (+0.10%) 267,348,353
3 Nov 2023 USD 33,988.83 34,163.63 33,946.6 34,061.32 34,061.32 +222.24 (+0.66%) 311,003,327
2 Nov 2023 USD 33,457.82 33,852.96 33,450.03 33,839.08 33,839.08 +564.5 (+1.70%) 311,128,030
1 Nov 2023 USD 33,081.87 33,337.15 33,010.85 33,274.58 33,274.58 +221.71 (+0.67%) 307,572,581
31 Oct 2023 USD 33,029.11 33,070.28 32,787.12 33,052.87 33,052.87 +123.91 (+0.38%) 310,014,538
30 Oct 2023 USD 32,537.54 33,002.97 32,537.54 32,928.96 32,928.96 +511.37 (+1.58%) 300,242,693
27 Oct 2023 USD 32,782.4 32,787.56 32,327.2 32,417.59 32,417.59 -366.71 (-1.12%) 376,976,879
26 Oct 2023 USD 33,017.17 33,105.03 32,743.99 32,784.3 32,784.3 -251.63 (-0.76%) 379,884,716



Your Holdings
Dashboard
Portfolio
Options

Tools
Screener
Watchlist
Alerts
Notes
Community
Forum
Blog
YouTube
Shared Portfolios
Shared Screeners

Collab with Brokerages
Moomoo x StocksCafe
Tiger x StocksCafe

Help
Quickstart Guides
StocksCafe Academy
StocksCafe Youtube Channel

About StocksCafe
Our Story
Send Feedback
Pricing
Market
Singapore
Hong Kong
Tokyo
Kuala Lumpur
United States
London
Shenzhen
Shanghai
Indexes
Singapore Savings Bonds
Singapore T-Bills
CoinGecko
Your Account
Settings
Subscriptions
Referrals
Messages
Profile
YouTube
Server T4

About · FAQs · StocksCafe © 2024 · Privacy · Terms